
중화항공 서울(김포) 발 타이베이 행 항공편을 예약하세요!최저가 KRW303,800*!
expand_more
1 승객, 이코노미
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
서울(김포)에서 타이베이까지의 최적의 항공편 제안
location_on
location_on
타이베이 도착 인기 항공권
flight_takeoff
flight_land
KRW
서울(김포) (ICN)에서
타이베이 (TPE)2025-12-02 - 2026-01-13
票價+부터
KRW349,100
17 시간 전
왕복
이코노미
서울(김포) (GMP)에서
타이베이 (TSA)2025-12-04 - 2025-12-08
票價+부터
KRW441,000
7 시간 전
왕복
이코노미
*실시간 항공권 판매 상황에 따라 운임이 변동될 수 있습니다. 구매 가능한 운임은 예약 진행 시 항공편 선택 단계에서 확인 가능합니다.
베스트 특가 항공권
flight_takeoff
flight_land
KRW
출발 | 도착 | 여정 / 클래스 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 서울(김포) (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026-03-20 - 2026-03-22 | 票價+부터 KRW303,800 5 시간 전 |
| 서울(김포) (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026-03-05 - 2026-03-08 | 票價+부터 KRW303,800 6 시간 전 |
| 서울(김포) (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026-03-13 - 2026-03-19 | 票價+부터 KRW303,800 6 시간 전 |
| 서울(김포) (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026-03-14 - 2026-03-17 | 票價+부터 KRW303,800 9 시간 전 |
| 서울(김포) (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026-03-06 - 2026-03-10 | 票價+부터 KRW303,800 8 시간 전 |
| 서울(김포) (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026-03-07 - 2026-03-11 | 票價+부터 KRW303,800 9 시간 전 |
| 서울(김포) (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026-03-06 - 2026-03-08 | 票價+부터 KRW303,800 1 시 전 |
| 서울(김포) (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026-03-11 - 2026-03-14 | 票價+부터 KRW303,800 1 시 전 |
| 서울(김포) (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026-03-11 - 2026-03-17 | 票價+부터 KRW303,800 1 시 전 |
| 서울(김포) (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026-03-19 - 2026-03-22 | 票價+부터 KRW303,800 37 분 전 |
| 서울(김포) (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026-03-07 - 2026-03-10 | 票價+부터 KRW303,900 1 일 전 |
| 서울(김포) (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026-03-06 - 2026-03-09 | 票價+부터 KRW303,900 1 일 전 |
| 서울(김포) (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026-03-14 - 2026-03-18 | 票價+부터 KRW303,900 1 일 전 |
| 서울(김포) (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026-03-09 - 2026-03-14 | 票價+부터 KRW303,900 1 일 전 |
| 서울(김포) (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026-03-08 - 2026-03-11 | 票價+부터 KRW303,900 1 일 전 |
| 서울(김포) (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026-03-21 - 2026-03-25 | 票價+부터 KRW316,500 1 일 전 |
| 서울(김포) (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026-03-14 - 2026-03-16 | 票價+부터 KRW329,200 11 시간 전 |
| 서울(김포) (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2025-12-11 - 2025-12-16 | 票價+부터 KRW343,500 14 시간 전 |
| 서울(김포) (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2025-12-02 - 2026-01-13 | 票價+부터 KRW349,100 17 시간 전 |
| 서울(김포) (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026-03-31 - 2026-04-05 | 票價+부터 KRW354,600 10 시간 전 |
*실시간 항공권 판매 상황에 따라 운임이 변동될 수 있습니다. 구매 가능한 운임은 예약 진행 시 항공편 선택 단계에서 확인 가능합니다.

