
중화항공 서울(김포) 발 가오슝 행 항공편을 예약하세요!최저가 KRW303,900*!
expand_more
1 승객, 이코노미
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
서울(김포)에서 가오슝까지의 최적의 항공편 제안
location_on
location_on
가오슝 도착 인기 항공권
flight_takeoff
flight_land
KRW
서울(김포) (ICN)에서
가오슝 (KHH)2025-11-28 - 2025-12-02
票價+부터
KRW316,600
1 일 전
왕복
이코노미
*실시간 항공권 판매 상황에 따라 운임이 변동될 수 있습니다. 구매 가능한 운임은 예약 진행 시 항공편 선택 단계에서 확인 가능합니다.
베스트 특가 항공권
flight_takeoff
flight_land
KRW
출발 | 도착 | 여정 / 클래스 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 서울(김포) (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2026-03-17 - 2026-03-21 | 票價+부터 KRW303,900 1 일 전 |
| 서울(김포) (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2025-11-28 - 2025-12-02 | 票價+부터 KRW316,600 1 일 전 |
| 서울(김포) (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2025-12-04 - 2025-12-09 | 票價+부터 KRW316,600 1 일 전 |
| 서울(김포) (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2025-11-13 - 2025-11-18 | 票價+부터 KRW330,000 8 시간 전 |
| 서울(김포) (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2025-11-08 - 2025-11-11 | 票價+부터 KRW330,100 1 일 전 |
| 서울(김포) (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2025-12-06 - 2025-12-09 | 票價+부터 KRW330,100 1 일 전 |
| 서울(김포) (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2025-11-11 - 2026-03-23 | 票價+부터 KRW336,300 2 시간 전 |
| 서울(김포) (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2025-11-06 - 2025-11-11 | 票價+부터 KRW343,500 9 시간 전 |
| 서울(김포) (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2025-11-13 - 2025-11-17 | 票價+부터 KRW343,600 1 일 전 |
| 서울(김포) (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2025-11-26 - 2025-11-29 | 票價+부터 KRW343,600 1 일 전 |
| 서울(김포) (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2025-11-22 - 2025-11-25 | 票價+부터 KRW343,600 1 일 전 |
| 서울(김포) (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2026-05-25 - 2026-05-30 | 票價+부터 KRW354,600 1 시 전 |
| 서울(김포) (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2026-04-29 - 2026-05-06 | 票價+부터 KRW354,700 1 일 전 |
| 서울(김포) (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2026-06-30 - 2026-07-08 | 票價+부터 KRW354,700 1 일 전 |
| 서울(김포) (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2026-04-20 - 2026-04-24 | 票價+부터 KRW354,700 1 일 전 |
| 서울(김포) (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2026-09-07 - 2026-09-10 | 票價+부터 KRW354,700 1 일 전 |
| 서울(김포) (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2026-06-28 - 2026-07-07 | 票價+부터 KRW354,700 1 일 전 |
| 서울(김포) (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2025-12-03 - 2026-10-24 | 票價+부터 KRW370,800 21 시간 전 |
| 서울(김포) (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2026-05-04 - 2026-05-12 | 票價+부터 KRW370,900 1 일 전 |
| 서울(김포) (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2025-11-05 - 2025-11-11 | 票價+부터 KRW378,700 19 시간 전 |
*실시간 항공권 판매 상황에 따라 운임이 변동될 수 있습니다. 구매 가능한 운임은 예약 진행 시 항공편 선택 단계에서 확인 가능합니다.

