
중화항공 부산 발 타이베이 행 항공편을 예약하세요!최저가 KRW331,600*!
expand_more
1 승객, 이코노미
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
부산에서 타이베이까지의 최적의 항공편 제안
location_on
location_on
타이베이 도착 인기 항공권
flight_takeoff
flight_land
KRW
부산 (PUS)에서
타이베이 (TPE)2025-11-29 - 2025-11-30
票價+부터
KRW331,600
11 시간 전
왕복
이코노미
*실시간 항공권 판매 상황에 따라 운임이 변동될 수 있습니다. 구매 가능한 운임은 예약 진행 시 항공편 선택 단계에서 확인 가능합니다.
베스트 특가 항공권
flight_takeoff
flight_land
KRW
출발 | 도착 | 여정 / 클래스 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 부산 (PUS) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2025-11-29 - 2025-11-30 | 票價+부터 KRW331,600 11 시간 전 |
| 부산 (PUS) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2025-12-10 - 2026-11-01 | 票價+부터 KRW331,600 10 시간 전 |
| 부산 (PUS) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2025-12-05 - 2025-12-07 | 票價+부터 KRW331,600 8 시간 전 |
| 부산 (PUS) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2025-12-11 - 2025-12-14 | 票價+부터 KRW331,600 12 시간 전 |
| 부산 (PUS) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2025-11-26 - 2025-11-29 | 票價+부터 KRW331,600 12 시간 전 |
| 부산 (PUS) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2025-12-10 - 2025-12-14 | 票價+부터 KRW331,600 15 시간 전 |
| 부산 (PUS) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2025-12-04 - 2025-12-07 | 票價+부터 KRW331,600 14 시간 전 |
| 부산 (PUS) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2025-11-11 - 2025-12-07 | 票價+부터 KRW331,600 21 시간 전 |
| 부산 (PUS) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2025-11-18 - 2025-11-22 | 票價+부터 KRW331,700 1 일 전 |
| 부산 (PUS) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2025-12-06 - 2025-12-09 | 票價+부터 KRW331,700 1 일 전 |
| 부산 (PUS) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2025-11-12 - 2025-11-16 | 票價+부터 KRW339,700 1 시 전 |
| 부산 (PUS) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2025-11-15 - 2025-11-18 | 票價+부터 KRW339,800 1 일 전 |
| 부산 (PUS) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2025-11-23 - 2025-11-25 | 票價+부터 KRW339,800 1 일 전 |
| 부산 (PUS) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2025-12-05 - 2025-12-29 | 票價+부터 KRW339,800 1 일 전 |
| 부산 (PUS) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2025-12-09 - 2025-12-12 | 票價+부터 KRW347,900 1 일 전 |
| 부산 (PUS) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026-03-14 - 2026-03-18 | 票價+부터 KRW355,000 1 시 전 |
| 부산 (PUS) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2025-11-13 - 2025-11-16 | 票價+부터 KRW364,000 4 시간 전 |
| 부산 (PUS) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026-03-09 - 2026-03-12 | 票價+부터 KRW364,000 5 시간 전 |
| 부산 (PUS) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2025-11-20 - 2025-11-23 | 票價+부터 KRW364,000 2 시간 전 |
| 부산 (PUS) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2025-11-05 - 2025-11-08 | 票價+부터 KRW365,900 1 일 전 |
*실시간 항공권 판매 상황에 따라 운임이 변동될 수 있습니다. 구매 가능한 운임은 예약 진행 시 항공편 선택 단계에서 확인 가능합니다.

