
中華航空從台北飛往舊金山的航班 ,票價 TWD21,990* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
尋找最佳時機預訂從台北 飛往舊金山 的優惠航班
location_on
location_on
從 台北 到 舊金山 的熱門航班,立即預訂!
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/16 - 2026/10/08 | 從 TWD22,650 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/13 - 2026/10/08 | 從 TWD22,650 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/21 - 2026/08/29 | 從 TWD22,650 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/28 - 2026/10/05 | 從 TWD22,650 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/12 - 2026/06/21 | 從 TWD23,622 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/30 - 2026/06/13 | 從 TWD24,420 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/12 - 2026/06/20 | 從 TWD24,420 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/13 - 2026/06/30 | 從 TWD25,649 搜尋於: 15 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/20 - 2026/09/30 | 從 TWD25,650 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/24 - 2026/10/04 | 從 TWD25,650 搜尋於: 5 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/11 - 2026/06/21 | 從 TWD26,418 搜尋於: 17 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/24 - 2026/05/30 | 從 TWD26,418 搜尋於: 6 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/12 - 2026/08/23 | 從 TWD39,426 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/25 - 2026/09/08 | 從 TWD39,426 搜尋於: 12 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/19 - 2026/08/26 | 從 TWD39,426 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/07/01 - 2026/07/22 | 從 TWD39,426 搜尋於: 20 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/14 - 2026/08/22 | 從 TWD40,146 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/07/11 - 2026/07/19 | 從 TWD40,824 搜尋於: 14 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/07/03 - 2026/07/11 | 從 TWD41,324 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/07/11 - 2026/07/18 | 從 TWD41,586 搜尋於: 14 小時 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。

