
中華航空從台北飛往曼谷的航班 ,票價 TWD6,768* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
尋找最佳時機預訂從台北 飛往曼谷 的優惠航班
location_on
location_on
從 台北 到 曼谷 的熱門航班,立即預訂!
flight_takeoff
flight_land
| 出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 | 
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 曼谷 (BKK) | 來回 /經濟艙 | 2026/05/08 - 2026/05/13 | 從 TWD6,773 搜尋於: 6 小時 之前 | 
| 台北 (TPE) | 曼谷 (BKK) | 來回 /經濟艙 | 2026/06/25 - 2026/06/29 | 從 TWD6,773 搜尋於: 51 分 之前 | 
| 台北 (TPE) | 曼谷 (BKK) | 來回 /經濟艙 | 2026/06/04 - 2026/06/08 | 從 TWD6,773 搜尋於: 17 小時 之前 | 
| 台北 (TPE) | 曼谷 (BKK) | 來回 /經濟艙 | 2026/05/05 - 2026/05/12 | 從 TWD6,773 搜尋於: 3 小時 之前 | 
| 台北 (TPE) | 曼谷 (BKK) | 來回 /經濟艙 | 2026/06/25 - 2026/06/28 | 從 TWD6,768 搜尋於: 1 天 之前 | 
| 台北 (TPE) | 曼谷 (BKK) | 來回 /經濟艙 | 2026/06/26 - 2026/06/29 | 從 TWD6,768 搜尋於: 1 天 之前 | 
| 台北 (TPE) | 曼谷 (BKK) | 來回 /經濟艙 | 2026/05/03 - 2026/05/11 | 從 TWD6,769 搜尋於: 1 天 之前 | 
| 台北 (TPE) | 曼谷 (BKK) | 來回 /經濟艙 | 2026/05/22 - 2026/05/25 | 從 TWD6,769 搜尋於: 1 天 之前 | 
| 台北 (TPE) | 曼谷 (BKK) | 來回 /經濟艙 | 2026/05/17 - 2026/05/25 | 從 TWD6,768 搜尋於: 1 天 之前 | 
| 台北 (TPE) | 曼谷 (BKK) | 來回 /經濟艙 | 2026/05/15 - 2026/05/18 | 從 TWD6,970 搜尋於: 20 小時 之前 | 
| 台北 (TPE) | 曼谷 (BKK) | 來回 /經濟艙 | 2026/05/15 - 2026/05/20 | 從 TWD6,971 搜尋於: 20 小時 之前 | 
| 台北 (TPE) | 曼谷 (BKK) | 來回 /經濟艙 | 2026/05/11 - 2026/05/14 | 從 TWD6,971 搜尋於: 20 小時 之前 | 
| 台北 (TPE) | 曼谷 (BKK) | 來回 /經濟艙 | 2026/05/13 - 2026/05/17 | 從 TWD6,971 搜尋於: 20 小時 之前 | 
| 台北 (TPE) | 曼谷 (BKK) | 來回 /經濟艙 | 2026/05/04 - 2026/05/09 | 從 TWD6,971 搜尋於: 21 小時 之前 | 
| 台北 (TPE) | 曼谷 (BKK) | 來回 /經濟艙 | 2026/05/22 - 2026/05/27 | 從 TWD6,976 搜尋於: 8 小時 之前 | 
| 台北 (TPE) | 曼谷 (BKK) | 來回 /經濟艙 | 2026/06/10 - 2026/06/15 | 從 TWD6,976 搜尋於: 10 小時 之前 | 
| 台北 (TPE) | 曼谷 (BKK) | 來回 /經濟艙 | 2026/05/27 - 2026/05/31 | 從 TWD6,971 搜尋於: 1 天 之前 | 
| 台北 (TPE) | 曼谷 (BKK) | 來回 /經濟艙 | 2026/05/03 - 2026/05/07 | 從 TWD6,971 搜尋於: 1 天 之前 | 
| 台北 (TPE) | 曼谷 (BKK) | 來回 /經濟艙 | 2026/05/08 - 2026/05/15 | 從 TWD6,971 搜尋於: 1 天 之前 | 
| 台北 (TPE) | 曼谷 (BKK) | 來回 /經濟艙 | 2026/06/20 - 2026/06/26 | 從 TWD6,971 搜尋於: 1 天 之前 | 
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。

