
搭乘中華航空從馬來西亞出發的航班 MYR1,171* 起!
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
快閃出發!30天內航班超值機票!
flight_takeoff
flight_land
MYR

吉隆坡 (KUL)前往
台北 (TPE)2025/09/01 - 2025/09/05
從
MYR1,271
搜尋於: 10 小時 之前
來回
經濟艙

檳城 (PEN)前往
台北 (TPE)2025/09/02 - 2025/09/12
從
MYR1,790
搜尋於: 18 小時 之前
來回
經濟艙

吉隆坡 (KUL)前往
溫哥華 (YVR)2025/09/05 - 2025/09/19
從
MYR5,977
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

吉隆坡 (KUL)前往
東京 (NRT)2025/08/29 - 2025/09/06
從
MYR3,078
搜尋於: 7 小時 之前
來回
經濟艙

吉隆坡 (KUL)前往
上海 (PVG)2025/08/07 - 2025/08/11
從
MYR2,164
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

吉隆坡 (KUL)前往
舊金山 (SFO)2025/09/01 - 2025/09/08
從
MYR4,112
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

吉隆坡 (KUL)前往
安大略 (ONT)2025/08/07 - 2025/08/13
從
MYR5,906
搜尋於: 3 小時 之前
來回
經濟艙

檳城 (PEN)前往
大阪 (KIX)2025/08/12 - 2025/08/22
從
MYR5,043
搜尋於: 1 小時 之前
來回
經濟艙

檳城 (PEN)前往
熊本 (KMJ)2025/08/30 - 2025/09/14
從
MYR2,847
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

檳城 (PEN)前往
西雅圖 (SEA)2025/08/18 - 2025/08/27
從
MYR8,885
搜尋於: 14 小時 之前
來回
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
馬來西亞 熱賣航班推薦,出發就趁現在!
flight_takeoff
flight_land
MYR
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
吉隆坡 (KUL) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/25 - 2026/03/31 | 從 MYR1,171 搜尋於: 11 小時 之前 |
檳城 (PEN) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/06 - 2026/03/13 | 從 MYR1,480 搜尋於: 1 天 之前 |
吉隆坡 (KUL) | 溫哥華 (YVR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/20 - 2026/05/28 | 從 MYR4,072 搜尋於: 3 小時 之前 |
吉隆坡 (KUL) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/01 - 2025/12/08 | 從 MYR2,591 搜尋於: 1 天 之前 |
吉隆坡 (KUL) | 北京 (PEK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/11 - 2025/09/18 | 從 MYR1,811 搜尋於: 11 小時 之前 |
吉隆坡 (KUL) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/11 - 2026/03/18 | 從 MYR1,735 搜尋於: 3 小時 之前 |
吉隆坡 (KUL) | 廣州 (CAN) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/11 - 2025/09/16 | 從 MYR1,735 搜尋於: 3 小時 之前 |
吉隆坡 (KUL) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/07/26 - 2026/07/30 | 從 MYR2,753 搜尋於: 6 小時 之前 |
吉隆坡 (KUL) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/22 - 2026/05/26 | 從 MYR4,108 搜尋於: 10 小時 之前 |
檳城 (PEN) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/11 - 2025/10/17 | 從 MYR3,464 搜尋於: 5 小時 之前 |
吉隆坡 (KUL) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/07 - 2025/10/22 | 從 MYR4,112 搜尋於: 1 天 之前 |
檳城 (PEN) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/04 - 2025/10/11 | 從 MYR1,913 搜尋於: 12 小時 之前 |
吉隆坡 (KUL) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2025/11/12 - 2025/11/20 | 從 MYR2,690 搜尋於: 1 天 之前 |
吉隆坡 (KUL) | 安大略 (ONT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/07/15 - 2026/07/24 | 從 MYR4,258 搜尋於: 14 小時 之前 |
吉隆坡 (KUL) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/05 - 2026/01/09 | 從 MYR1,859 搜尋於: 1 天 之前 |
吉隆坡 (KUL) | 香港 (HKG) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/16 - 2025/12/20 | 從 MYR1,832 搜尋於: 8 小時 之前 |
檳城 (PEN) | 廣州 (CAN) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/04 - 2025/12/11 | 從 MYR1,913 搜尋於: 15 小時 之前 |
檳城 (PEN) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/09 - 2025/09/26 | 從 MYR4,439 搜尋於: 1 天 之前 |
檳城 (PEN) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 2025/11/28 - 2025/12/06 | 從 MYR2,183 搜尋於: 7 小時 之前 |
檳城 (PEN) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/11/17 - 2025/12/05 | 從 MYR4,575 搜尋於: 11 小時 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
