
中華航空目前最佳優惠票價, MYR1,173*起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
快閃出發!30天內航班超值機票!
flight_takeoff
flight_land

吉隆坡 (KUL)前往
台北 (TPE)2025/07/02 - 2025/07/10
從
MYR1,284
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

檳城 (PEN)前往
台北 (TPE)2025/07/24 - 2025/12/09
從
MYR1,655
搜尋於: 11 小時 之前
來回
經濟艙

吉隆坡 (KUL)前往
安大略 (ONT)2025/06/29 - 2025/08/21
從
MYR4,967
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

吉隆坡 (KUL)前往
北京 (PEK)2025/07/05 - 2025/07/09
從
MYR1,739
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

吉隆坡 (KUL)前往
札幌 (CTS)2025/07/06 - 2025/07/12
從
MYR6,742
搜尋於: 21 小時 之前
來回
經濟艙

吉隆坡 (KUL)前往
舊金山 (SFO)2025/07/24 - 2025/08/31
從
MYR4,314
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

吉隆坡 (KUL)前往
倫敦 (LHR)2025/07/24 - 2025/08/02
從
MYR6,583
搜尋於: 22 小時 之前
來回
經濟艙

吉隆坡 (KUL)前往
法蘭克福 (FRA)2025/07/10 - 2025/07/11
從
MYR7,465
搜尋於: 8 小時 之前
來回
經濟艙

吉隆坡 (KUL)前往
香港 (HKG)2025/07/23 - 2025/07/26
從
MYR2,073
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

檳城 (PEN)前往
東京 (NRT)2025/06/28 - 2025/07/06
從
MYR6,535
搜尋於: 21 小時 之前
來回
經濟艙

檳城 (PEN)前往
舊金山 (SFO)2025/07/08 - 2025/07/14
從
MYR5,191
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

吉隆坡 (KUL)前往
紐約 (JFK)2025/07/05 - 2025/07/11
從
MYR6,589
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
超值票價航班
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
吉隆坡 (KUL) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/24 - 2026/01/28 | 從 MYR1,173 搜尋於: 22 小時 之前 |
檳城 (PEN) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/02/10 - 2026/02/26 | 從 MYR1,481 搜尋於: 1 天 之前 |
檳城 (PEN) | 安大略 (ONT) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/10 - 2025/10/05 | 從 MYR4,271 搜尋於: 1 天 之前 |
檳城 (PEN) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/24 - 2026/01/29 | 從 MYR2,901 搜尋於: 1 天 之前 |
吉隆坡 (KUL) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 2025/08/29 - 2025/09/07 | 從 MYR1,741 搜尋於: 1 天 之前 |
吉隆坡 (KUL) | 廣州 (CAN) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/19 - 2025/10/23 | 從 MYR1,739 搜尋於: 1 天 之前 |
吉隆坡 (KUL) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/30 - 2026/06/14 | 從 MYR2,694 搜尋於: 1 天 之前 |
吉隆坡 (KUL) | 溫哥華 (YVR) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/10 - 2025/09/14 | 從 MYR4,129 搜尋於: 1 天 之前 |
檳城 (PEN) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/02/23 - 2026/06/01 | 從 MYR4,364 搜尋於: 17 小時 之前 |
吉隆坡 (KUL) | 北京 (PEK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/01 - 2025/09/05 | 從 MYR1,739 搜尋於: 7 小時 之前 |
吉隆坡 (KUL) | 倫敦 (LHR) | 來回 / 經濟艙 | 2025/11/14 - 2025/11/21 | 從 MYR4,357 搜尋於: 1 天 之前 |
吉隆坡 (KUL) | 法蘭克福 (FRA) | 來回 / 經濟艙 | 2025/11/14 - 2025/11/21 | 從 MYR4,992 搜尋於: 1 天 之前 |
吉隆坡 (KUL) | 琉球(沖繩) (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/03 - 2025/09/10 | 從 MYR2,524 搜尋於: 1 天 之前 |
吉隆坡 (KUL) | 阿姆斯特丹 (AMS) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/09 - 2025/09/24 | 從 MYR3,579 搜尋於: 1 天 之前 |
吉隆坡 (KUL) | 香港 (HKG) | 來回 / 經濟艙 | 2025/11/30 - 2025/12/13 | 從 MYR1,835 搜尋於: 12 小時 之前 |
檳城 (PEN) | 法蘭克福 (FRA) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/20 - 2026/01/03 | 從 MYR4,419 搜尋於: 1 天 之前 |
檳城 (PEN) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/25 - 2026/01/03 | 從 MYR2,862 搜尋於: 20 小時 之前 |
檳城 (PEN) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/10 - 2025/10/19 | 從 MYR3,369 搜尋於: 21 小時 之前 |
吉隆坡 (KUL) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/30 - 2025/11/08 | 從 MYR2,594 搜尋於: 1 天 之前 |
吉隆坡 (KUL) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/23 - 2025/09/30 | 從 MYR2,580 搜尋於: 1 天 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
