
搭乘中華航空從印尼出發的航班 IDR5,566,500* 起!
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
快閃出發!30天內航班超值機票!
flight_takeoff
flight_land
IDR

雅加達 (CGK)前往
台北 (TPE)2025/10/04 - 2025/10/18
從
IDR5,592,900
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

峇里島 (DPS)前往
台北 (TPE)2025/10/07 - 2025/12/31
從
IDR7,056,500
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
舊金山 (SFO)2025/10/01 - 2025/10/08
從
IDR15,306,600
搜尋於: 1 小時 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
溫哥華 (YVR)2025/09/17 - 2025/09/26
從
IDR15,941,300
搜尋於: 18 小時 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
東京 (NRT)2025/10/08 - 2025/10/23
從
IDR7,656,400
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
阿姆斯特丹 (AMS)2025/10/16 - 2026/01/12
從
IDR14,663,300
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

泗水 (SUB)前往
台北 (TPE)2025/09/16 - 2026/01/03
從
IDR13,040,500
搜尋於: 7 小時 之前
來回
經濟艙

三寶瓏 (SRG)前往
台北 (TPE)2025/09/19 - 2025/09/23
從
IDR8,399,950
搜尋於: 13 小時 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
大阪 (KIX)2025/09/19 - 2025/09/29
從
IDR19,953,800
搜尋於: 4 小時 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
廣州 (CAN)2025/10/02 - 2025/10/07
從
IDR8,457,900
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
釜山 (PUS)2025/09/16 - 2025/09/23
從
IDR10,561,900
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
西雅圖 (SEA)2025/09/16 - 2025/09/22
從
IDR14,117,600
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
印尼 熱賣航班推薦,出發就趁現在!
flight_takeoff
flight_land
IDR
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
雅加達 (CGK) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/26 - 2025/11/09 | 從 IDR5,592,900 搜尋於: 1 天 之前 |
峇里島 (DPS) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/06 - 2026/01/16 | 從 IDR5,566,500 搜尋於: 1 天 之前 |
雅加達 (CGK) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/15 - 2026/01/25 | 從 IDR14,117,600 搜尋於: 1 天 之前 |
雅加達 (CGK) | 溫哥華 (YVR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/19 - 2026/09/06 | 從 IDR15,169,300 搜尋於: 8 小時 之前 |
雅加達 (CGK) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/09 - 2025/12/18 | 從 IDR8,224,600 搜尋於: 2 小時 之前 |
雅加達 (CGK) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/17 - 2026/01/02 | 從 IDR14,797,600 搜尋於: 1 天 之前 |
雅加達 (CGK) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/22 - 2025/10/29 | 從 IDR8,451,700 搜尋於: 9 小時 之前 |
雅加達 (CGK) | 紐約 (JFK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/13 - 2026/04/01 | 從 IDR17,282,800 搜尋於: 5 小時 之前 |
峇里島 (DPS) | 阿姆斯特丹 (AMS) | 來回 / 經濟艙 | 2025/11/12 - 2025/12/02 | 從 IDR13,410,100 搜尋於: 12 小時 之前 |
棉蘭 (KNO) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/01 - 2026/07/30 | 從 IDR7,594,900 搜尋於: 17 小時 之前 |
雅加達 (CGK) | 北京 (PEK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/05 - 2025/12/15 | 從 IDR8,452,700 搜尋於: 3 小時 之前 |
雅加達 (CGK) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/07 - 2026/01/20 | 從 IDR15,408,000 搜尋於: 1 天 之前 |
雅加達 (CGK) | 法蘭克福 (FRA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/13 - 2026/04/22 | 從 IDR14,267,800 搜尋於: 1 天 之前 |
雅加達 (CGK) | 維也納 (VIE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/24 - 2026/01/06 | 從 IDR14,403,900 搜尋於: 5 小時 之前 |
三寶瓏 (SRG) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/20 - 2026/01/04 | 從 IDR12,610,950 搜尋於: 1 天 之前 |
雅加達 (CGK) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/05 - 2025/12/13 | 從 IDR7,709,000 搜尋於: 1 天 之前 |
雅加達 (CGK) | 香港 (HKG) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/18 - 2025/10/22 | 從 IDR8,004,200 搜尋於: 11 小時 之前 |
雅加達 (CGK) | 琉球(沖繩) (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2025/11/07 - 2025/11/11 | 從 IDR8,010,400 搜尋於: 18 小時 之前 |
雅加達 (CGK) | 深圳 (SZX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/11/05 - 2025/11/09 | 從 IDR8,457,900 搜尋於: 1 天 之前 |
峇里島 (DPS) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/23 - 2026/01/03 | 從 IDR9,567,000 搜尋於: 1 天 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
