
中華航空目前最佳優惠票價, IDR4,924,600*起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
快閃出發!30天內航班超值機票!
flight_takeoff
flight_land

雅加達 (CGK)前往
台北 (TPE)2025/07/23 - 2025/08/21
從
IDR4,924,600
搜尋於: 10 小時 之前
來回
經濟艙

峇里島 (DPS)前往
台北 (TPE)2025/07/16 - 2025/07/28
從
IDR6,874,000
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
溫哥華 (YVR)2025/07/28 - 2025/08/11
從
IDR16,433,700
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
洛杉磯 (LAX)2025/08/12 - 2025/08/26
從
IDR15,300,700
搜尋於: 13 小時 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
舊金山 (SFO)2025/08/01 - 2025/08/24
從
IDR19,527,700
搜尋於: 3 小時 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
大阪 (KIX)2025/08/08 - 2025/08/14
從
IDR8,763,900
搜尋於: 16 小時 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
紐約 (JFK)2025/08/02 - 2025/08/11
從
IDR16,024,400
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
札幌 (CTS)2025/07/16 - 2025/07/25
從
IDR8,941,600
搜尋於: 11 小時 之前
來回
經濟艙

峇里島 (DPS)前往
洛杉磯 (LAX)2025/07/25 - 2025/10/21
從
IDR18,971,700
搜尋於: 17 小時 之前
來回
經濟艙

峇里島 (DPS)前往
阿姆斯特丹 (AMS)2025/07/27 - 2025/08/15
從
IDR30,695,100
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

峇里島 (DPS)前往
法蘭克福 (FRA)2025/07/29 - 2025/08/10
從
IDR18,022,400
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

泗水 (SUB)前往
台北 (TPE)2025/07/29 - 2025/08/13
從
IDR8,867,480
搜尋於: 8 小時 之前
來回
經濟艙

棉蘭 (KNO)前往
台北 (TPE)2025/07/25 - 2025/08/10
從
IDR8,878,550
搜尋於: 23 小時 之前
來回
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
超值票價航班
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
雅加達 (CGK) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/11/21 - 2025/11/25 | 從 IDR4,924,600 搜尋於: 10 小時 之前 |
峇里島 (DPS) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/29 - 2025/11/06 | 從 IDR5,343,200 搜尋於: 14 小時 之前 |
雅加達 (CGK) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/07 - 2025/09/25 | 從 IDR15,300,400 搜尋於: 1 天 之前 |
雅加達 (CGK) | 溫哥華 (YVR) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/09 - 2025/09/21 | 從 IDR15,179,300 搜尋於: 5 小時 之前 |
雅加達 (CGK) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/10 - 2025/12/14 | 從 IDR8,230,200 搜尋於: 10 小時 之前 |
雅加達 (CGK) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/17 - 2025/10/31 | 從 IDR15,300,400 搜尋於: 1 天 之前 |
雅加達 (CGK) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/01 - 2025/10/13 | 從 IDR8,281,900 搜尋於: 11 小時 之前 |
雅加達 (CGK) | 紐約 (JFK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/18 - 2025/11/11 | 從 IDR16,024,400 搜尋於: 1 天 之前 |
雅加達 (CGK) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/28 - 2025/11/08 | 從 IDR8,459,600 搜尋於: 7 小時 之前 |
峇里島 (DPS) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/01 - 2026/01/05 | 從 IDR19,530,000 搜尋於: 1 天 之前 |
雅加達 (CGK) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/04 - 2025/12/13 | 從 IDR7,861,700 搜尋於: 13 小時 之前 |
雅加達 (CGK) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 2025/08/30 - 2025/09/08 | 從 IDR8,293,300 搜尋於: 1 天 之前 |
雅加達 (CGK) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/09 - 2025/09/26 | 從 IDR15,300,700 搜尋於: 12 小時 之前 |
峇里島 (DPS) | 維也納 (VIE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/12 - 2026/03/26 | 從 IDR14,374,400 搜尋於: 12 小時 之前 |
泗水 (SUB) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/17 - 2025/10/31 | 從 IDR8,511,880 搜尋於: 1 天 之前 |
峇里島 (DPS) | 阿姆斯特丹 (AMS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/19 - 2026/06/13 | 從 IDR13,389,100 搜尋於: 14 小時 之前 |
峇里島 (DPS) | 紐約 (JFK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/19 - 2025/12/31 | 從 IDR20,043,000 搜尋於: 1 天 之前 |
峇里島 (DPS) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2025/11/03 - 2025/11/10 | 從 IDR8,207,100 搜尋於: 1 天 之前 |
雅加達 (CGK) | 北京 (PEK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/13 - 2026/03/26 | 從 IDR8,457,300 搜尋於: 1 天 之前 |
雅加達 (CGK) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/16 - 2026/03/23 | 從 IDR17,403,900 搜尋於: 1 天 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
