
中華航空目前最佳優惠票價, IDR5,432,600*起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
快閃出發!30天內航班超值機票!
flight_takeoff
flight_land
IDR

雅加達 (CGK)前往
台北 (TPE)2026/01/02 - 2026/06/30
從
IDR5,780,500
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

峇里島 (DPS)前往
台北 (TPE)2025/12/08 - 2025/12/13
從
IDR6,074,700
搜尋於: 12 小時 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
洛杉磯 (LAX)2025/12/25 - 2026/01/14
從
IDR15,321,300
搜尋於: 18 小時 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
東京 (NRT)2025/12/30 - 2026/01/04
從
IDR37,175,200
搜尋於: 23 小時 之前
來回
經濟艙

峇里島 (DPS)前往
紐約 (JFK)2025/12/20 - 2026/01/10
從
IDR17,755,900
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
溫哥華 (YVR)2025/12/16 - 2026/01/08
從
IDR21,592,300
搜尋於: 19 小時 之前
來回
經濟艙

三寶瓏 (SRG)前往
台北 (TPE)2025/12/24 - 2026/01/01
從
IDR13,304,625
搜尋於: 10 小時 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
阿姆斯特丹 (AMS)2025/12/14 - 2026/01/07
從
IDR17,175,300
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
鳳凰城 (PHX)2025/12/11 - 2026/01/13
從
IDR18,386,300
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

峇里島 (DPS)前往
東京 (NRT)2025/12/24 - 2026/01/02
從
IDR17,731,800
搜尋於: 7 小時 之前
來回
經濟艙

峇里島 (DPS)前往
溫哥華 (YVR)2025/12/11 - 2026/01/27
從
IDR16,682,900
搜尋於: 18 小時 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
法蘭克福 (FRA)2025/12/05 - 2025/12/09
從
IDR17,856,300
搜尋於: 22 小時 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
首爾 (ICN)2025/12/23 - 2025/12/30
從
IDR20,937,400
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
上海 (PVG)2025/12/26 - 2026/01/04
從
IDR20,082,000
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
超值票價航班
flight_takeoff
flight_land
IDR
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 雅加達 (CGK) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/02/11 - 2026/02/27 | 從 IDR5,458,100 搜尋於: 12 小時 之前 |
| 峇里島 (DPS) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/07/19 - 2026/07/26 | 從 IDR5,432,600 搜尋於: 2 小時 之前 |
| 峇里島 (DPS) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/13 - 2026/07/21 | 從 IDR13,666,900 搜尋於: 18 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 阿姆斯特丹 (AMS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/15 - 2026/01/17 | 從 IDR13,429,700 搜尋於: 9 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/13 - 2026/07/11 | 從 IDR15,321,300 搜尋於: 9 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/08 - 2026/05/15 | 從 IDR7,527,300 搜尋於: 22 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/14 - 2026/06/20 | 從 IDR10,673,000 搜尋於: 1 天 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 溫哥華 (YVR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/16 - 2026/05/23 | 從 IDR14,351,300 搜尋於: 1 天 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/17 - 2026/04/24 | 從 IDR7,481,300 搜尋於: 1 天 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 維也納 (VIE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/08 - 2026/03/12 | 從 IDR12,712,900 搜尋於: 18 小時 之前 |
| 峇里島 (DPS) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/02/11 - 2026/03/31 | 從 IDR14,485,400 搜尋於: 1 天 之前 |
| 峇里島 (DPS) | 維也納 (VIE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/18 - 2026/04/02 | 從 IDR15,601,500 搜尋於: 19 小時 之前 |
| 泗水 (SUB) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/29 - 2026/06/04 | 從 IDR7,828,580 搜尋於: 8 小時 之前 |
| 峇里島 (DPS) | 法蘭克福 (FRA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/14 - 2026/06/08 | 從 IDR15,905,400 搜尋於: 12 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/21 - 2026/01/28 | 從 IDR19,626,400 搜尋於: 14 小時 之前 |
| 三寶瓏 (SRG) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/13 - 2026/03/25 | 從 IDR11,132,550 搜尋於: 1 天 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/10 - 2026/03/25 | 從 IDR11,602,400 搜尋於: 1 天 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 香港 (HKG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/20 - 2026/03/26 | 從 IDR11,313,500 搜尋於: 13 小時 之前 |
| 峇里島 (DPS) | 鳳凰城 (PHX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/02/11 - 2026/04/20 | 從 IDR20,348,300 搜尋於: 1 天 之前 |
| 泗水 (SUB) | 溫哥華 (YVR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/08 - 2026/07/25 | 從 IDR19,917,780 搜尋於: 18 小時 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。

