
搭乘中華航空從印尼出發的航班 IDR4,926,500* 起!
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
快閃出發!30天內航班超值機票!
flight_takeoff
flight_land
IDR

雅加達 (CGK)前往
台北 (TPE)2025/08/29 - 2025/09/11
從
IDR4,926,500
搜尋於: 21 小時 之前
來回
經濟艙

峇里島 (DPS)前往
台北 (TPE)2025/08/06 - 2025/09/22
從
IDR6,877,400
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

峇里島 (DPS)前往
舊金山 (SFO)2025/08/19 - 2025/10/24
從
IDR16,957,700
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
舊金山 (SFO)2025/08/15 - 2025/09/06
從
IDR18,796,700
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
洛杉磯 (LAX)2025/08/02 - 2025/08/17
從
IDR16,566,700
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
東京 (NRT)2025/08/20 - 2025/08/24
從
IDR11,705,900
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

三寶瓏 (SRG)前往
台北 (TPE)2025/08/30 - 2025/09/07
從
IDR8,583,550
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
安大略 (ONT)2025/08/12 - 2025/10/14
從
IDR18,480,800
搜尋於: 5 小時 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
上海 (PVG)2025/08/06 - 2026/07/23
從
IDR8,461,900
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

棉蘭 (KNO)前往
台北 (TPE)2025/08/10 - 2025/08/14
從
IDR9,790,570
搜尋於: 4 小時 之前
來回
經濟艙

峇里島 (DPS)前往
法蘭克福 (FRA)2025/08/18 - 2025/08/24
從
IDR23,049,600
搜尋於: 58 分 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
亞特蘭大 (ATL)2025/08/12 - 2025/09/09
從
IDR20,461,800
搜尋於: 15 小時 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
札幌 (CTS)2025/08/06 - 2025/08/13
從
IDR8,459,900
搜尋於: 5 小時 之前
來回
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
印尼 熱賣航班推薦,出發就趁現在!
flight_takeoff
flight_land
IDR
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
雅加達 (CGK) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/10 - 2025/10/23 | 從 IDR4,926,500 搜尋於: 21 小時 之前 |
峇里島 (DPS) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/11/16 - 2025/11/27 | 從 IDR5,346,400 搜尋於: 1 天 之前 |
雅加達 (CGK) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/04 - 2025/09/10 | 從 IDR15,312,700 搜尋於: 1 天 之前 |
雅加達 (CGK) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/17 - 2026/07/06 | 從 IDR15,311,700 搜尋於: 19 小時 之前 |
雅加達 (CGK) | 法蘭克福 (FRA) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/12 - 2025/11/19 | 從 IDR14,217,800 搜尋於: 1 天 之前 |
峇里島 (DPS) | 維也納 (VIE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/03 - 2025/09/18 | 從 IDR13,905,800 搜尋於: 6 分 之前 |
雅加達 (CGK) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/23 - 2026/01/29 | 從 IDR8,233,800 搜尋於: 1 天 之前 |
泗水 (SUB) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/02 - 2026/01/11 | 從 IDR8,870,680 搜尋於: 1 天 之前 |
雅加達 (CGK) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/21 - 2026/03/29 | 從 IDR8,751,600 搜尋於: 5 小時 之前 |
泗水 (SUB) | 溫哥華 (YVR) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/27 - 2026/01/08 | 從 IDR18,954,380 搜尋於: 20 小時 之前 |
雅加達 (CGK) | 阿姆斯特丹 (AMS) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/18 - 2025/09/20 | 從 IDR14,643,100 搜尋於: 1 天 之前 |
雅加達 (CGK) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/26 - 2025/10/31 | 從 IDR7,864,200 搜尋於: 4 小時 之前 |
雅加達 (CGK) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/12 - 2025/12/19 | 從 IDR8,768,700 搜尋於: 1 天 之前 |
峇里島 (DPS) | 阿姆斯特丹 (AMS) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/19 - 2026/01/03 | 從 IDR20,187,000 搜尋於: 1 小時 之前 |
峇里島 (DPS) | 紐約 (JFK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/08 - 2025/10/22 | 從 IDR17,754,400 搜尋於: 3 小時 之前 |
雅加達 (CGK) | 羅馬 (FCO) | 來回 / 經濟艙 | 2025/11/02 - 2025/11/14 | 從 IDR15,039,100 搜尋於: 1 天 之前 |
雅加達 (CGK) | 維也納 (VIE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/07 - 2025/09/12 | 從 IDR13,932,400 搜尋於: 1 天 之前 |
雅加達 (CGK) | 琉球(沖繩) (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/08 - 2025/12/12 | 從 IDR8,017,900 搜尋於: 1 天 之前 |
雅加達 (CGK) | 亞特蘭大 (ATL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/02/02 - 2026/04/30 | 從 IDR19,318,000 搜尋於: 44 分 之前 |
雅加達 (CGK) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/14 - 2026/03/24 | 從 IDR15,600,900 搜尋於: 1 小時 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
