
Pesan Penerbangan China Airlines Murah dari Jakarta di IDR5,459,400*
expand_more
1 Penumpang, Ekonomi
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Temukan penerbangan terbaik dengan China Airlines dari Jakarta
flight_takeoff
flight_land
IDR

Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)10/02/2026 - 25/02/2026
Dari
IDR5,459,400
Terlihat: 1 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Tokyo (NRT)12/01/2026 - 19/01/2026
Dari
IDR9,654,000
Terlihat: 18 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)01/02/2026 - 15/02/2026
Dari
IDR14,510,600
Terlihat: 9 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
New York (JFK)25/02/2026 - 08/04/2026
Dari
IDR16,048,600
Terlihat: 2 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Amsterdam (AMS)15/01/2026 - 21/01/2026
Dari
IDR12,857,800
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
San Francisco (SFO)25/12/2025 - 30/04/2026
Dari
IDR15,324,600
Terlihat: 5 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Shanghai (PVG)24/12/2025 - 28/12/2025
Dari
IDR15,498,200
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Frankfurt (FRA)29/12/2025 - 15/01/2026
Dari
IDR14,298,500
Terlihat: 22 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Fukuoka (FUK)17/12/2025 - 02/01/2026
Dari
IDR37,764,300
Terlihat: 8 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Seoul (ICN)29/12/2025 - 06/01/2026
Dari
IDR23,398,700
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
Terbang dengan China Airlines - Penerbangan Populer dari Jakarta
flight_takeoff
flight_land
IDR
Dari | Ke | Jenis Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 10/02/2026 - 25/02/2026 | Dari IDR5,459,400 Terlihat: 1 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | 02/04/2026 - 10/04/2026 | Dari IDR9,171,000 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 01/02/2026 - 15/02/2026 | Dari IDR14,510,600 Terlihat: 9 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | New York (JFK) | Pulang pergi / Ekonomi | 25/02/2026 - 08/04/2026 | Dari IDR16,048,600 Terlihat: 2 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Osaka (KIX) | Pulang pergi / Ekonomi | 20/03/2026 - 30/03/2026 | Dari IDR12,792,500 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Vancouver (YVR) | Pulang pergi / Ekonomi | 16/10/2026 - 24/10/2026 | Dari IDR15,169,800 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Amsterdam (AMS) | Pulang pergi / Ekonomi | 15/01/2026 - 21/01/2026 | Dari IDR12,857,800 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | San Francisco (SFO) | Pulang pergi / Ekonomi | 25/12/2025 - 30/04/2026 | Dari IDR15,324,600 Terlihat: 5 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang pergi / Ekonomi | 12/05/2026 - 27/05/2026 | Dari IDR13,696,600 Terlihat: 20 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Shanghai (PVG) | Pulang pergi / Ekonomi | 25/05/2026 - 31/05/2026 | Dari IDR10,384,200 Terlihat: 11 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Frankfurt (FRA) | Pulang pergi / Ekonomi | 29/12/2025 - 15/01/2026 | Dari IDR14,298,500 Terlihat: 22 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Fukuoka (FUK) | Pulang pergi / Ekonomi | 17/12/2025 - 02/01/2026 | Dari IDR37,764,300 Terlihat: 8 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 19/03/2026 - 29/03/2026 | Dari IDR12,523,600 Terlihat: 11 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seoul (ICN) | Pulang pergi / Ekonomi | 27/05/2026 - 01/06/2026 | Dari IDR7,837,700 Terlihat: 4 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Sapporo (CTS) | Pulang pergi / Ekonomi | 13/05/2026 - 27/05/2026 | Dari IDR8,435,900 Terlihat: 20 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | San Diego, California (SAN) | Pulang pergi / Ekonomi | 08/06/2026 - 27/06/2026 | Dari IDR17,271,900 Terlihat: 1 hari yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.

