
Temukan Tiket dan Penawaran Penerbangan di China Airlines dari IDR5,459,400*
expand_more
1 Penumpang, Ekonomi
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Temukan penerbangan terbaik dengan China Airlines
flight_takeoff
flight_land
IDR

Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)19/01/2026 - 23/01/2026
Dari
IDR5,460,100
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Bali (Denpasar) (DPS)ke
Taipei (TPE)13/12/2025 - 10/06/2026
Dari
IDR6,079,100
Terlihat: 7 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)25/02/2026 - 11/03/2026
Dari
IDR15,326,200
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Amsterdam (AMS)18/01/2026 - 21/01/2026
Dari
IDR12,283,200
Terlihat: 3 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Surabaya (SUB)ke
Taipei (TPE)01/03/2026 - 07/03/2026
Dari
IDR8,563,700
Terlihat: 23 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Bali (Denpasar) (DPS)ke
Los Angeles (LAX)14/12/2025 - 13/01/2026
Dari
IDR15,299,800
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
San Francisco (SFO)01/03/2026 - 20/05/2026
Dari
IDR15,326,200
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Bali (Denpasar) (DPS)ke
Roma (FCO)18/12/2025 - 19/01/2026
Dari
IDR14,474,500
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Hong Kong (HKG)11/12/2025 - 13/12/2025
Dari
IDR13,930,100
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Seoul (ICN)09/03/2026 - 31/03/2026
Dari
IDR11,119,900
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Fukuoka (FUK)08/02/2026 - 14/02/2026
Dari
IDR15,863,400
Terlihat: 6 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Bali (Denpasar) (DPS)ke
Fukuoka (FUK)14/12/2025 - 18/12/2025
Dari
IDR8,117,000
Terlihat: 41 menit yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Bali (Denpasar) (DPS)ke
Osaka (KIX)10/03/2026 - 17/03/2026
Dari
IDR7,511,100
Terlihat: 14 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Surabaya (SUB)ke
Vancouver (YVR)08/03/2026 - 22/03/2026
Dari
IDR21,442,100
Terlihat: 20 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
Terbang bersama China Airlines - Penerbangan Populer
flight_takeoff
flight_land
IDR
Dari | Ke | Jenis Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 24/04/2026 - 31/05/2026 | Dari IDR5,459,400 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 17/04/2026 - 20/04/2026 | Dari IDR5,755,700 Terlihat: 22 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 25/02/2026 - 11/03/2026 | Dari IDR15,326,200 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Vancouver (YVR) | Pulang pergi / Ekonomi | 25/05/2026 - 10/06/2026 | Dari IDR15,183,600 Terlihat: 9 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | 13/04/2026 - 22/04/2026 | Dari IDR7,487,000 Terlihat: 5 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Amsterdam (AMS) | Pulang pergi / Ekonomi | 18/01/2026 - 21/01/2026 | Dari IDR12,283,200 Terlihat: 3 jam yang lalu |
| Surabaya (SUB) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 01/03/2026 - 07/03/2026 | Dari IDR8,563,700 Terlihat: 23 jam yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Wina (VIE) | Pulang pergi / Ekonomi | 08/04/2026 - 20/04/2026 | Dari IDR16,433,500 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 14/12/2025 - 13/01/2026 | Dari IDR15,299,800 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | San Francisco (SFO) | Pulang pergi / Ekonomi | 01/03/2026 - 20/05/2026 | Dari IDR15,326,200 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Shanghai (PVG) | Pulang pergi / Ekonomi | 15/06/2026 - 25/06/2026 | Dari IDR10,673,200 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Roma (FCO) | Pulang pergi / Ekonomi | 18/12/2025 - 19/01/2026 | Dari IDR14,474,500 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Osaka (KIX) | Pulang pergi / Ekonomi | 13/05/2026 - 23/05/2026 | Dari IDR7,533,200 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 11/12/2025 - 13/12/2025 | Dari IDR13,930,100 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seoul (ICN) | Pulang pergi / Ekonomi | 09/03/2026 - 31/03/2026 | Dari IDR11,119,900 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | New York (JFK) | Pulang pergi / Ekonomi | 17/06/2026 - 17/07/2026 | Dari IDR17,787,200 Terlihat: 23 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Sapporo (CTS) | Pulang pergi / Ekonomi | 15/05/2026 - 20/05/2026 | Dari IDR8,440,900 Terlihat: 3 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Fukuoka (FUK) | Pulang pergi / Ekonomi | 08/02/2026 - 14/02/2026 | Dari IDR15,863,400 Terlihat: 6 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Okinawa (OKA) | Pulang pergi / Ekonomi | 11/03/2026 - 24/03/2026 | Dari IDR13,552,900 Terlihat: 10 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Beijing (PEK) | Pulang pergi / Ekonomi | 18/03/2026 - 23/03/2026 | Dari IDR15,981,200 Terlihat: 1 hari yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.

