
Pesan Penerbangan China Airlines Murah dari Bali (Denpasar) di IDR6,080,600*
expand_more
1 Penumpang, Ekonomi
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Temukan penerbangan terbaik dengan China Airlines dari Bali (Denpasar)
flight_takeoff
flight_land
IDR

Bali (Denpasar) (DPS)ke
Taipei (TPE)16/12/2025 - 14/01/2026
Dari
IDR6,080,600
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Bali (Denpasar) (DPS)ke
Los Angeles (LAX)18/11/2025 - 25/11/2025
Dari
IDR13,676,400
Terlihat: 10 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Bali (Denpasar) (DPS)ke
Vancouver (YVR)12/12/2025 - 16/01/2026
Dari
IDR15,923,800
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Bali (Denpasar) (DPS)ke
New York (JFK)20/12/2025 - 04/01/2026
Dari
IDR23,465,600
Terlihat: 5 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Bali (Denpasar) (DPS)ke
Seattle (SEA)21/12/2025 - 04/01/2026
Dari
IDR16,078,600
Terlihat: 6 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Bali (Denpasar) (DPS)ke
Frankfurt (FRA)09/12/2025 - 05/01/2026
Dari
IDR13,451,400
Terlihat: 8 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Bali (Denpasar) (DPS)ke
Sapporo (CTS)23/12/2025 - 06/01/2026
Dari
IDR17,494,000
Terlihat: 18 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
Terbang dengan China Airlines - Penerbangan Populer dari Bali (Denpasar)
flight_takeoff
flight_land
IDR
Dari | Ke | Jenis Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Bali (Denpasar) (DPS) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 16/12/2025 - 14/01/2026 | Dari IDR6,080,600 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 18/11/2025 - 25/11/2025 | Dari IDR13,676,400 Terlihat: 10 jam yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Vancouver (YVR) | Pulang pergi / Ekonomi | 12/12/2025 - 16/01/2026 | Dari IDR15,923,800 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | New York (JFK) | Pulang pergi / Ekonomi | 20/12/2025 - 04/01/2026 | Dari IDR23,465,600 Terlihat: 5 jam yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Seattle (SEA) | Pulang pergi / Ekonomi | 21/12/2025 - 04/01/2026 | Dari IDR16,078,600 Terlihat: 6 jam yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Wina (VIE) | Pulang pergi / Ekonomi | 17/06/2026 - 10/07/2026 | Dari IDR14,386,100 Terlihat: 14 jam yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Amsterdam (AMS) | Pulang pergi / Ekonomi | 12/04/2026 - 05/09/2026 | Dari IDR16,792,800 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Frankfurt (FRA) | Pulang pergi / Ekonomi | 09/12/2025 - 05/01/2026 | Dari IDR13,451,400 Terlihat: 8 jam yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | 15/03/2026 - 28/03/2026 | Dari IDR8,775,100 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Auckland (AKL) | Pulang pergi / Ekonomi | 07/03/2026 - 24/03/2026 | Dari IDR38,155,400 Terlihat: 15 jam yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Sapporo (CTS) | Pulang pergi / Ekonomi | 23/12/2025 - 06/01/2026 | Dari IDR17,494,000 Terlihat: 18 jam yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.

