
Günstige Flüge von Frankfurt nach Manila mit China Airlines EUR774*
expand_more
1 Reisender, Economy
expand_moreGutscheincode
expand_moretoday
today
Die besten Flugangebote von Frankfurt nach Manila
location_on
location_on
Entdecken Sie unsere Top-Flugangebote für Ihre nächste Reise
flight_takeoff
flight_land
EUR
Frankfurt (FRA)nach
Manila (MNL)07.01.2026 - 21.01.2026
Ab
EUR774
Angesehen: vor 10 Std.
Hin- und Rückflug
Economy
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden erfasst und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar.
Entdecken Sie unsere Top-Flugangebote für Ihre nächste Reise
flight_takeoff
flight_land
EUR
Abflughafen | Zielflughafen | Tarifart | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 21.06.2026 - 21.07.2026 | Ab EUR774 Angesehen: vor 1 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 28.10.2026 - 05.12.2026 | Ab EUR774 Angesehen: vor 17 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 16.06.2026 - 07.07.2026 | Ab EUR774 Angesehen: vor 1 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 01.12.2026 - 06.12.2026 | Ab EUR774 Angesehen: vor 14 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 25.11.2026 - 06.12.2026 | Ab EUR774 Angesehen: vor 13 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 04.11.2026 - 04.12.2026 | Ab EUR795 Angesehen: vor 1 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 01.09.2026 - 30.09.2026 | Ab EUR803 Angesehen: vor 23 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 11.10.2026 - 29.11.2026 | Ab EUR850 Angesehen: vor 14 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 18.08.2026 - 07.09.2026 | Ab EUR866 Angesehen: vor 1 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 01.07.2026 - 29.07.2026 | Ab EUR1,027 Angesehen: vor 23 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 05.07.2026 - 29.07.2026 | Ab EUR1,027 Angesehen: vor 11 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 15.07.2026 - 01.08.2026 | Ab EUR1,027 Angesehen: vor 1 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 10.07.2026 - 05.08.2026 | Ab EUR1,089 Angesehen: vor 1 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 23.07.2026 - 23.08.2026 | Ab EUR1,089 Angesehen: vor 1 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 10.07.2026 - 06.08.2026 | Ab EUR1,122 Angesehen: vor 1 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 16.07.2026 - 14.08.2026 | Ab EUR1,122 Angesehen: vor 1 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 17.07.2026 - 15.08.2026 | Ab EUR1,217 Angesehen: vor 1 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 10.07.2026 - 07.08.2026 | Ab EUR1,246 Angesehen: vor 1 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 01.08.2026 - 30.08.2026 | Ab EUR1,307 Angesehen: vor 1 Std. |
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden erfasst und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar.

