
預訂中華航空航班前往英國 ,票價 IDR15,090,900* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
90天內前往 英國 的航班機票
flight_takeoff
flight_land
台北 (TPE)前往
倫敦 (LHR)2025/05/09 - 2025/05/26
從
TWD36,857
搜尋於: 1 天 之前
來回
/
經濟艙
雪梨 (SYD)前往
倫敦 (LHR)2025/05/19 - 2025/06/23
從
AUD1,819
搜尋於: 17 小時 之前
來回
/
經濟艙
布里斯本 (BNE)前往
倫敦 (LHR)2025/04/29 - 2025/05/06
從
AUD2,350
搜尋於: 1 天 之前
來回
/
經濟艙
奧克蘭 (AKL)前往
倫敦 (LHR)2025/05/06 - 2025/06/09
從
NZD2,569
搜尋於: 23 小時 之前
來回
/
經濟艙
馬尼拉 (MNL)前往
倫敦 (LHR)2025/05/02 - 2025/10/29
從
USD1,193
搜尋於: 9 小時 之前
來回
/
經濟艙
東京 (NRT)前往
倫敦 (LHR)2025/05/01 - 2025/06/04
從
JPY191,600
搜尋於: 22 小時 之前
來回
/
經濟艙
檳城 (PEN)前往
倫敦 (LHR)2025/05/16 - 2025/05/23
從
MYR4,343
搜尋於: 17 小時 之前
來回
/
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
超值票價航班 英國
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
台北 (TPE) | 倫敦 (LHR) | 來回 / 經濟艙 | 2025/06/01 - 2025/06/07 | 從 TWD40,874 搜尋於: 23 小時 之前 |
雪梨 (SYD) | 倫敦 (LHR) | 來回 / 經濟艙 | 2025/08/07 - 2025/09/24 | 從 AUD1,819 搜尋於: 1 天 之前 |
布里斯本 (BNE) | 倫敦 (LHR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/03 - 2026/03/25 | 從 AUD1,813 搜尋於: 1 小時 之前 |
墨爾本 (MEL) | 倫敦 (LHR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/29 - 2026/04/20 | 從 AUD1,832 搜尋於: 2 小時 之前 |
奧克蘭 (AKL) | 倫敦 (LHR) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/28 - 2025/10/29 | 從 NZD2,008 搜尋於: 1 天 之前 |
東京 (NRT) | 倫敦 (LHR) | 來回 / 經濟艙 | 2025/08/18 - 2025/08/26 | 從 JPY186,630 搜尋於: 1 天 之前 |
馬尼拉 (MNL) | 倫敦 (LHR) | 來回 / 經濟艙 | 2025/07/22 - 2025/08/19 | 從 USD1,159 搜尋於: 1 天 之前 |
曼谷 (BKK) | 倫敦 (LHR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/10 - 2026/04/20 | 從 THB38,630 搜尋於: 1 小時 之前 |
香港 (HKG) | 倫敦 (LHR) | 來回 / 經濟艙 | 2025/07/04 - 2025/07/14 | 從 HKD10,965 搜尋於: 20 小時 之前 |
吉隆坡 (KUL) | 倫敦 (LHR) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/09 - 2025/09/17 | 從 MYR4,613 搜尋於: 2 小時 之前 |
新加坡 (SIN) | 倫敦 (LHR) | 來回 / 經濟艙 | 2025/06/04 - 2025/06/25 | 從 SGD1,659 搜尋於: 1 天 之前 |
首爾 (ICN) | 倫敦 (LHR) | 來回 / 經濟艙 | 2025/06/13 - 2025/06/23 | 從 KRW1,503,400 搜尋於: 1 小時 之前 |
大阪 (KIX) | 倫敦 (LHR) | 來回 / 經濟艙 | 2025/08/01 - 2025/09/02 | 從 JPY267,280 搜尋於: 6 小時 之前 |
雅加達 (CGK) | 倫敦 (LHR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/13 - 2026/03/25 | 從 IDR15,090,900 搜尋於: 1 天 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
