
預訂中華航空航班前往紐西蘭 ,票價 AUD501* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
快閃出發!30天內航班超值機票!
flight_takeoff
flight_land
布里斯本 (BNE)前往
奧克蘭 (AKL)2025/10/14 - 2025/10/17
從
AUD541
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙
台北 (TPE)前往
奧克蘭 (AKL)2025/10/15 - 2025/10/28
從
TWD30,503
搜尋於: 17 小時 之前
來回
經濟艙
台北 (TPE)前往
基督城 (CHC)2025/10/16 - 2025/10/29
從
TWD67,532
搜尋於: 6 小時 之前
來回
經濟艙
首爾 (ICN)前往
奧克蘭 (AKL)2025/09/18 - 2025/09/23
從
KRW1,554,300
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙
曼谷 (BKK)前往
奧克蘭 (AKL)2025/09/18 - 2025/09/27
從
THB37,150
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
紐西蘭 超人氣機票,精選航線等你飛!
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
布里斯本 (BNE) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/30 - 2026/02/06 | 從 AUD501 搜尋於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/13 - 2026/03/22 | 從 TWD25,370 搜尋於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 基督城 (CHC) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/30 - 2026/05/15 | 從 TWD34,681 搜尋於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 皇后鎮 (ZQN) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/10 - 2026/06/21 | 從 TWD34,626 搜尋於: 1 天 之前 |
福岡 (FUK) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/06 - 2026/03/19 | 從 JPY126,160 搜尋於: 6 小時 之前 |
倫敦 (LHR) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/07/24 - 2026/08/21 | 從 GBP1,832 搜尋於: 16 小時 之前 |
馬尼拉 (MNL) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/05 - 2026/01/30 | 從 USD906 搜尋於: 1 小時 之前 |
首爾 (ICN) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/11 - 2026/04/21 | 從 KRW996,700 搜尋於: 1 天 之前 |
法蘭克福 (FRA) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/16 - 2026/09/08 | 從 EUR1,193 搜尋於: 10 小時 之前 |
香港 (HKG) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/05 - 2026/03/03 | 從 HKD7,369 搜尋於: 17 小時 之前 |
巴黎 (CDG) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/19 - 2026/05/26 | 從 EUR1,486 搜尋於: 15 小時 之前 |
曼谷 (BKK) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/22 - 2026/01/08 | 從 THB49,940 搜尋於: 22 小時 之前 |
布魯塞爾 (BRU) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/18 - 2026/01/24 | 從 EUR2,192 搜尋於: 1 天 之前 |
米蘭 (MXP) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2025/11/24 - 2026/02/24 | 從 EUR1,730 搜尋於: 1 天 之前 |
釜山 (PUS) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/01 - 2026/05/15 | 從 KRW1,041,200 搜尋於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 威靈頓 (WLG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/02/05 - 2026/02/11 | 從 TWD47,484 搜尋於: 2 小時 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
