
中華航空從台北飛往鹿兒島的航班 ,票價 TWD9,342* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
尋找最佳時機預訂從台北 飛往鹿兒島 的優惠航班
location_on
location_on
從 台北 到 鹿兒島 的熱門航班,立即預訂!
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 鹿兒島 (KOJ) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/26 - 2026/05/30 | 從 TWD9,507 搜尋於: 9 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 鹿兒島 (KOJ) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/18 - 2026/08/22 | 從 TWD9,507 搜尋於: 9 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 鹿兒島 (KOJ) | 來回 / 經濟艙 | 2026/07/21 - 2026/07/25 | 從 TWD9,505 搜尋於: 16 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 鹿兒島 (KOJ) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/30 - 2026/06/02 | 從 TWD9,506 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 鹿兒島 (KOJ) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/06 - 2026/08/11 | 從 TWD9,506 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 鹿兒島 (KOJ) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/23 - 2026/05/26 | 從 TWD9,506 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 鹿兒島 (KOJ) | 來回 / 經濟艙 | 2026/07/28 - 2026/08/06 | 從 TWD9,506 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 鹿兒島 (KOJ) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/19 - 2026/09/26 | 從 TWD9,912 搜尋於: 9 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 鹿兒島 (KOJ) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/10 - 2026/09/19 | 從 TWD9,910 搜尋於: 17 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 鹿兒島 (KOJ) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/01 - 2026/08/06 | 從 TWD9,910 搜尋於: 11 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 鹿兒島 (KOJ) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/15 - 2026/08/22 | 從 TWD9,910 搜尋於: 18 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 鹿兒島 (KOJ) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/10 - 2026/10/15 | 從 TWD10,781 搜尋於: 9 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 鹿兒島 (KOJ) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/20 - 2026/10/29 | 從 TWD10,780 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 鹿兒島 (KOJ) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/05 - 2026/11/07 | 從 TWD10,780 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 鹿兒島 (KOJ) | 來回 / 經濟艙 | 2026/07/25 - 2026/08/01 | 從 TWD11,342 搜尋於: 21 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 鹿兒島 (KOJ) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/13 - 2026/06/20 | 從 TWD11,342 搜尋於: 18 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 鹿兒島 (KOJ) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/13 - 2026/06/23 | 從 TWD11,342 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 鹿兒島 (KOJ) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/07 - 2026/11/12 | 從 TWD11,981 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 鹿兒島 (KOJ) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/07 - 2026/11/14 | 從 TWD11,979 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 鹿兒島 (KOJ) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/24 - 2026/10/29 | 從 TWD12,699 搜尋於: 1 天 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。

