
搭乘中華航空從韓國出發的航班 KRW309,500* 起!
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
熱門航班優惠
flight_takeoff
flight_land

首爾 (ICN)前往
台北 (TPE)2025/05/12 - 2025/05/14
從
KRW341,600
搜尋於: 38 分 之前
來回
/
經濟艙

釜山 (PUS)前往
台北 (TPE)2025/05/17 - 2025/05/20
從
KRW309,500
搜尋於: 23 小時 之前
來回
/
經濟艙

首爾 (ICN)前往
高雄 (KHH)2025/05/22 - 2025/05/26
從
KRW329,600
搜尋於: 2 小時 之前
來回
/
經濟艙

首爾 (GMP)前往
台北 (TSA)2025/05/12 - 2025/05/19
從
KRW365,800
搜尋於: 22 小時 之前
來回
/
經濟艙

首爾 (ICN)前往
科羅(帛琉) (ROR)2025/05/14 - 2025/05/28
從
KRW718,600
搜尋於: 1 天 之前
來回
/
經濟艙

首爾 (GMP)前往
高雄 (KHH)2025/05/03 - 2025/05/06
從
KRW657,100
搜尋於: 1 天 之前
來回
/
經濟艙

首爾 (ICN)前往
峇里島 (DPS)2025/04/30 - 2025/06/05
從
KRW1,035,300
搜尋於: 3 小時 之前
來回
/
經濟艙

釜山 (PUS)前往
峇里島 (DPS)2025/04/27 - 2025/05/02
從
KRW1,101,500
搜尋於: 1 天 之前
來回
/
經濟艙

釜山 (PUS)前往
香港 (HKG)2025/04/29 - 2025/04/30
從
KRW605,700
搜尋於: 6 小時 之前
來回
/
經濟艙

釜山 (PUS)前往
科羅(帛琉) (ROR)2025/05/14 - 2025/08/16
從
KRW799,400
搜尋於: 3 小時 之前
來回
/
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
超值票價航班 韓國
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
首爾 (ICN) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/06/18 - 2025/06/23 | 從 KRW341,700 搜尋於: 2 小時 之前 |
釜山 (PUS) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/08/16 - 2025/08/20 | 從 KRW309,500 搜尋於: 1 天 之前 |
首爾 (ICN) | 高雄 (KHH) | 來回 / 經濟艙 | 2025/08/21 - 2025/08/24 | 從 KRW329,600 搜尋於: 8 小時 之前 |
首爾 (GMP) | 台北 (TSA) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/04 - 2025/09/07 | 從 KRW365,800 搜尋於: 2 小時 之前 |
首爾 (ICN) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/29 - 2025/10/14 | 從 KRW981,500 搜尋於: 7 小時 之前 |
首爾 (ICN) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/24 - 2025/09/29 | 從 KRW719,600 搜尋於: 1 天 之前 |
首爾 (ICN) | 雪梨 (SYD) | 來回 / 經濟艙 | 2025/07/17 - 2025/08/22 | 從 KRW1,112,000 搜尋於: 3 小時 之前 |
釜山 (PUS) | 雪梨 (SYD) | 來回 / 經濟艙 | 2025/08/23 - 2025/08/28 | 從 KRW965,000 搜尋於: 1 天 之前 |
釜山 (PUS) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2025/06/05 - 2025/06/11 | 從 KRW1,053,000 搜尋於: 1 天 之前 |
首爾 (ICN) | 布里斯本 (BNE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/02 - 2025/10/11 | 從 KRW2,604,100 搜尋於: 9 小時 之前 |
釜山 (PUS) | 羅馬 (FCO) | 來回 / 經濟艙 | 2025/08/12 - 2025/08/27 | 從 KRW1,341,400 搜尋於: 3 小時 之前 |
首爾 (ICN) | 倫敦 (LHR) | 來回 / 經濟艙 | 2025/06/13 - 2025/06/23 | 從 KRW1,503,400 搜尋於: 7 小時 之前 |
釜山 (PUS) | 法蘭克福 (FRA) | 來回 / 經濟艙 | 2025/08/18 - 2025/08/23 | 從 KRW1,436,300 搜尋於: 1 天 之前 |
首爾 (ICN) | 峇里島 (DPS) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/01 - 2025/10/11 | 從 KRW958,700 搜尋於: 1 天 之前 |
首爾 (ICN) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2025/11/29 - 2025/12/21 | 從 KRW1,529,900 搜尋於: 1 天 之前 |
首爾 (ICN) | 維也納 (VIE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/07/06 - 2025/07/14 | 從 KRW1,404,700 搜尋於: 10 小時 之前 |
首爾 (ICN) | 羅馬 (FCO) | 來回 / 經濟艙 | 2025/06/17 - 2025/09/10 | 從 KRW1,203,400 搜尋於: 1 天 之前 |
首爾 (ICN) | 法蘭克福 (FRA) | 來回 / 經濟艙 | 2025/08/08 - 2025/08/15 | 從 KRW1,677,200 搜尋於: 2 小時 之前 |
釜山 (PUS) | 曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/02/13 - 2026/02/21 | 從 KRW646,400 搜尋於: 1 天 之前 |
首爾 (ICN) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2025/07/07 - 2025/07/13 | 從 KRW1,247,300 搜尋於: 11 小時 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
