
搭乘中華航空從印尼出發的航班 IDR4,926,100* 起!
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
快閃出發!30天內航班超值機票!
flight_takeoff
flight_land

雅加達 (CGK)前往
台北 (TPE)2025/08/15 - 2025/08/26
從
IDR4,926,100
搜尋於: 25 分 之前
來回
經濟艙

峇里島 (DPS)前往
台北 (TPE)2025/08/12 - 2025/08/19
從
IDR7,164,700
搜尋於: 9 小時 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
溫哥華 (YVR)2025/08/07 - 2025/08/12
從
IDR18,122,300
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
洛杉磯 (LAX)2025/08/16 - 2025/09/06
從
IDR15,303,100
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

峇里島 (DPS)前往
洛杉磯 (LAX)2025/08/08 - 2025/08/13
從
IDR19,219,800
搜尋於: 6 小時 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
舊金山 (SFO)2025/08/16 - 2025/09/06
從
IDR18,249,800
搜尋於: 10 小時 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
東京 (NRT)2025/07/22 - 2025/07/29
從
IDR8,232,100
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
札幌 (CTS)2025/08/14 - 2025/08/21
從
IDR8,460,500
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

峇里島 (DPS)前往
維也納 (VIE)2025/08/03 - 2025/12/15
從
IDR15,583,600
搜尋於: 23 小時 之前
來回
經濟艙

峇里島 (DPS)前往
東京 (NRT)2025/07/17 - 2025/07/23
從
IDR10,358,800
搜尋於: 19 小時 之前
來回
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
印尼 熱賣航班推薦,出發就趁現在!
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
雅加達 (CGK) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/08/27 - 2025/09/07 | 從 IDR4,926,100 搜尋於: 4 小時 之前 |
峇里島 (DPS) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/10 - 2026/01/05 | 從 IDR5,343,700 搜尋於: 22 小時 之前 |
雅加達 (CGK) | 溫哥華 (YVR) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/22 - 2025/11/02 | 從 IDR15,180,700 搜尋於: 1 天 之前 |
雅加達 (CGK) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/19 - 2026/01/09 | 從 IDR15,303,100 搜尋於: 1 天 之前 |
峇里島 (DPS) | 溫哥華 (YVR) | 來回 / 經濟艙 | 2025/11/28 - 2026/02/23 | 從 IDR15,926,300 搜尋於: 1 天 之前 |
雅加達 (CGK) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/16 - 2025/09/23 | 從 IDR8,231,100 搜尋於: 1 天 之前 |
峇里島 (DPS) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/08/27 - 2025/09/10 | 從 IDR18,223,400 搜尋於: 9 小時 之前 |
雅加達 (CGK) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/23 - 2025/12/31 | 從 IDR15,303,100 搜尋於: 1 天 之前 |
雅加達 (CGK) | 紐約 (JFK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/29 - 2025/10/12 | 從 IDR19,450,700 搜尋於: 1 天 之前 |
雅加達 (CGK) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/09 - 2025/10/22 | 從 IDR8,283,400 搜尋於: 7 小時 之前 |
棉蘭 (KNO) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/05 - 2026/02/01 | 從 IDR8,296,900 搜尋於: 9 小時 之前 |
雅加達 (CGK) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/04 - 2025/09/07 | 從 IDR8,460,400 搜尋於: 19 小時 之前 |
峇里島 (DPS) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/18 - 2025/09/24 | 從 IDR16,535,400 搜尋於: 5 小時 之前 |
泗水 (SUB) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/05 - 2026/01/03 | 從 IDR8,512,580 搜尋於: 1 天 之前 |
峇里島 (DPS) | 法蘭克福 (FRA) | 來回 / 經濟艙 | 2025/08/26 - 2025/10/09 | 從 IDR73,703,300 搜尋於: 6 分 之前 |
雅加達 (CGK) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/05 - 2025/09/21 | 從 IDR8,460,100 搜尋於: 1 小時 之前 |
峇里島 (DPS) | 維也納 (VIE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/10 - 2026/01/29 | 從 IDR12,686,900 搜尋於: 6 小時 之前 |
雅加達 (CGK) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/06 - 2025/12/13 | 從 IDR7,862,300 搜尋於: 22 小時 之前 |
峇里島 (DPS) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/19 - 2025/12/25 | 從 IDR8,204,400 搜尋於: 19 小時 之前 |
雅加達 (CGK) | 阿姆斯特丹 (AMS) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/04 - 2025/09/26 | 從 IDR15,322,800 搜尋於: 1 天 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
