
搭乘中華航空從香港特別行政區出發的航班 HKD1,340* 起!
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
快閃出發!30天內航班超值機票!
flight_takeoff
flight_land

香港 (HKG)前往
台北 (TPE)2025/06/20 - 2025/08/16
從
HKD1,390
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
高雄 (KHH)2025/06/22 - 2025/06/26
從
HKD1,340
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
溫哥華 (YVR)2025/06/06 - 2025/06/16
從
HKD7,523
搜尋於: 22 小時 之前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
安大略 (ONT)2025/06/20 - 2025/10/09
從
HKD6,717
搜尋於: 1 小時 之前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
洛杉磯 (LAX)2025/06/22 - 2025/08/09
從
HKD5,917
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
紐約 (JFK)2025/06/27 - 2025/09/26
從
HKD9,667
搜尋於: 15 小時 之前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
舊金山 (SFO)2025/07/01 - 2025/07/08
從
HKD9,426
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
東京 (NRT)2025/06/13 - 2025/06/15
從
HKD3,050
搜尋於: 2 小時 之前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
艾德蒙頓 (YEG)2025/06/25 - 2025/07/17
從
HKD10,012
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
大阪 (KIX)2025/07/01 - 2025/07/12
從
HKD2,875
搜尋於: 16 小時 之前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
琉球(沖繩) (OKA)2025/06/28 - 2025/07/01
從
HKD2,544
搜尋於: 16 小時 之前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
福岡 (FUK)2025/06/11 - 2025/06/24
從
HKD2,715
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
西雅圖 (SEA)2025/06/07 - 2025/06/15
從
HKD8,357
搜尋於: 8 小時 之前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
胡志明市 (SGN)2025/06/09 - 2025/10/23
從
HKD2,634
搜尋於: 10 小時 之前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
奧克蘭 (AKL)2025/06/26 - 2025/07/04
從
HKD10,859
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

香港 (HKG)前往
多倫多 (YYZ)2025/07/04 - 2025/07/13
從
HKD14,503
搜尋於: 3 小時 之前
來回
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
香港特別行政區 熱賣航班推薦,出發就趁現在!
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
香港 (HKG) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/16 - 2025/10/25 | 從 HKD1,390 搜尋於: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 高雄 (KHH) | 來回 / 經濟艙 | 2025/07/12 - 2025/07/15 | 從 HKD1,340 搜尋於: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 溫哥華 (YVR) | 來回 / 經濟艙 | 2025/11/07 - 2025/12/11 | 從 HKD7,293 搜尋於: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/01 - 2025/09/10 | 從 HKD5,626 搜尋於: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 紐約 (JFK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/04 - 2025/10/27 | 從 HKD8,307 搜尋於: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 安大略 (ONT) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/01 - 2025/09/19 | 從 HKD6,436 搜尋於: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/30 - 2025/10/12 | 從 HKD5,627 搜尋於: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/07/11 - 2025/07/15 | 從 HKD2,875 搜尋於: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/25 - 2025/09/28 | 從 HKD3,050 搜尋於: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 倫敦 (LHR) | 來回 / 經濟艙 | 2025/07/31 - 2025/08/20 | 從 HKD7,222 搜尋於: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 2025/07/23 - 2025/07/25 | 從 HKD2,818 搜尋於: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 布里斯本 (BNE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/18 - 2025/10/05 | 從 HKD6,160 搜尋於: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 琉球(沖繩) (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2025/07/21 - 2025/08/01 | 從 HKD2,944 搜尋於: 16 小時 之前 |
香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/08/04 - 2025/08/08 | 從 HKD3,115 搜尋於: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/18 - 2026/03/25 | 從 HKD8,906 搜尋於: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/26 - 2025/12/12 | 從 HKD5,627 搜尋於: 2 小時 之前 |
香港 (HKG) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2025/07/30 - 2025/08/03 | 從 HKD3,269 搜尋於: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 熊本 (KMJ) | 來回 / 經濟艙 | 2025/08/04 - 2025/08/08 | 從 HKD10,230 搜尋於: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/19 - 2025/12/28 | 從 HKD4,052 搜尋於: 1 天 之前 |
香港 (HKG) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2025/11/10 - 2025/11/18 | 從 HKD7,862 搜尋於: 20 小時 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
