
搭乘中華航空從韓國出發的航班 KRW310,000* 起!
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
熱門航班優惠
flight_takeoff
flight_land

首爾 (ICN)前往
台北 (TPE)2025/05/06 - 2025/05/12
從
KRW320,600
搜尋於: 1 天 之前
來回
/
經濟艙

釜山 (PUS)前往
台北 (TPE)2025/05/27 - 2025/05/31
從
KRW310,400
搜尋於: 13 小時 之前
來回
/
經濟艙

首爾 (ICN)前往
高雄 (KHH)2025/05/27 - 2025/06/03
從
KRW330,100
搜尋於: 18 小時 之前
來回
/
經濟艙

首爾 (GMP)前往
台北 (TSA)2025/05/12 - 2025/05/19
從
KRW366,300
搜尋於: 17 小時 之前
來回
/
經濟艙

首爾 (ICN)前往
墨爾本 (MEL)2025/05/06 - 2025/06/20
從
KRW1,189,200
搜尋於: 1 天 之前
來回
/
經濟艙

釜山 (PUS)前往
雪梨 (SYD)2025/04/30 - 2025/05/14
從
KRW2,124,500
搜尋於: 4 小時 之前
來回
/
經濟艙

釜山 (PUS)前往
墨爾本 (MEL)2025/05/08 - 2025/06/20
從
KRW1,184,200
搜尋於: 1 天 之前
來回
/
經濟艙

首爾 (ICN)前往
科羅(帛琉) (ROR)2025/05/04 - 2025/06/26
從
KRW766,100
搜尋於: 1 天 之前
來回
/
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
超值票價航班 韓國
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
首爾 (ICN) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/06/17 - 2025/06/20 | 從 KRW320,600 搜尋於: 1 天 之前 |
釜山 (PUS) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/08/17 - 2025/08/20 | 從 KRW310,000 搜尋於: 23 小時 之前 |
首爾 (ICN) | 高雄 (KHH) | 來回 / 經濟艙 | 2025/06/04 - 2025/06/10 | 從 KRW330,100 搜尋於: 16 小時 之前 |
首爾 (GMP) | 台北 (TSA) | 來回 / 經濟艙 | 2025/06/26 - 2025/06/29 | 從 KRW366,300 搜尋於: 21 小時 之前 |
首爾 (ICN) | 雪梨 (SYD) | 來回 / 經濟艙 | 2026/02/12 - 2026/02/22 | 從 KRW1,449,800 搜尋於: 16 小時 之前 |
首爾 (ICN) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/01 - 2026/03/22 | 從 KRW962,400 搜尋於: 1 天 之前 |
釜山 (PUS) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2025/07/10 - 2025/09/21 | 從 KRW1,077,100 搜尋於: 1 天 之前 |
釜山 (PUS) | 雪梨 (SYD) | 來回 / 經濟艙 | 2025/11/20 - 2025/11/26 | 從 KRW1,053,400 搜尋於: 1 天 之前 |
首爾 (ICN) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/01 - 2025/10/12 | 從 KRW1,556,100 搜尋於: 1 天 之前 |
釜山 (PUS) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/16 - 2026/01/22 | 從 KRW855,800 搜尋於: 1 天 之前 |
首爾 (ICN) | 曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/06/02 - 2025/06/08 | 從 KRW585,900 搜尋於: 1 天 之前 |
首爾 (ICN) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2025/06/01 - 2025/06/07 | 從 KRW751,100 搜尋於: 22 小時 之前 |
首爾 (ICN) | 羅馬 (FCO) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/30 - 2025/10/10 | 從 KRW2,561,000 搜尋於: 4 小時 之前 |
首爾 (ICN) | 維也納 (VIE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/28 - 2025/10/10 | 從 KRW2,123,800 搜尋於: 19 小時 之前 |
首爾 (ICN) | 法蘭克福 (FRA) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/29 - 2025/11/05 | 從 KRW1,252,200 搜尋於: 1 天 之前 |
首爾 (ICN) | 布拉格 (PRG) | 來回 / 經濟艙 | 2025/07/26 - 2025/08/03 | 從 KRW1,355,300 搜尋於: 3 小時 之前 |
首爾 (ICN) | 阿姆斯特丹 (AMS) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/30 - 2025/11/28 | 從 KRW1,229,500 搜尋於: 1 天 之前 |
釜山 (PUS) | 香港 (HKG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/19 - 2026/01/23 | 從 KRW586,700 搜尋於: 1 天 之前 |
釜山 (PUS) | 維也納 (VIE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/05 - 2025/10/09 | 從 KRW1,449,000 搜尋於: 1 天 之前 |
釜山 (PUS) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2025/08/03 - 2025/08/10 | 從 KRW1,625,100 搜尋於: 1 天 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
