
中華航空目前最佳優惠票價, IDR4,925,600*起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
快閃出發!30天內航班超值機票!
flight_takeoff
flight_land
IDR

雅加達 (CGK)前往
台北 (TPE)2025/08/20 - 2025/08/30
從
IDR4,925,600
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

峇里島 (DPS)前往
台北 (TPE)2025/08/27 - 2025/08/31
從
IDR7,918,100
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
溫哥華 (YVR)2025/09/04 - 2025/09/11
從
IDR19,405,800
搜尋於: 4 分 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
大阪 (KIX)2025/08/21 - 2025/08/31
從
IDR13,012,900
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
洛杉磯 (LAX)2025/08/25 - 2025/12/28
從
IDR15,310,900
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
安大略 (ONT)2025/08/13 - 2025/12/24
從
IDR19,313,900
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

峇里島 (DPS)前往
維也納 (VIE)2025/09/04 - 2025/09/19
從
IDR15,135,400
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

棉蘭 (KNO)前往
台北 (TPE)2025/08/25 - 2025/09/04
從
IDR9,787,970
搜尋於: 6 小時 之前
來回
經濟艙

三寶瓏 (SRG)前往
台北 (TPE)2025/09/05 - 2025/09/14
從
IDR8,403,150
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
首爾 (ICN)2025/08/26 - 2025/09/01
從
IDR7,861,400
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

峇里島 (DPS)前往
法蘭克福 (FRA)2025/09/04 - 2025/10/08
從
IDR22,114,600
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

泗水 (SUB)前往
台北 (TPE)2025/08/21 - 2025/08/29
從
IDR8,868,480
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
香港 (HKG)2025/09/03 - 2025/09/07
從
IDR8,005,400
搜尋於: 23 小時 之前
來回
經濟艙

棉蘭 (KNO)前往
洛杉磯 (LAX)2025/08/21 - 2025/08/27
從
IDR20,199,270
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
超值票價航班
flight_takeoff
flight_land
IDR
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
雅加達 (CGK) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/08 - 2025/10/15 | 從 IDR4,925,600 搜尋於: 1 天 之前 |
峇里島 (DPS) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/13 - 2026/01/05 | 從 IDR5,343,700 搜尋於: 1 天 之前 |
雅加達 (CGK) | 溫哥華 (YVR) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/10 - 2025/10/19 | 從 IDR16,192,900 搜尋於: 1 天 之前 |
雅加達 (CGK) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/29 - 2025/10/06 | 從 IDR15,309,900 搜尋於: 17 小時 之前 |
雅加達 (CGK) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/11 - 2025/11/01 | 從 IDR8,230,600 搜尋於: 15 小時 之前 |
雅加達 (CGK) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/04 - 2025/12/13 | 從 IDR16,564,900 搜尋於: 20 小時 之前 |
雅加達 (CGK) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/15 - 2025/12/29 | 從 IDR15,310,900 搜尋於: 1 天 之前 |
雅加達 (CGK) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/10 - 2025/10/20 | 從 IDR8,282,800 搜尋於: 1 小時 之前 |
雅加達 (CGK) | 安大略 (ONT) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/16 - 2025/09/23 | 從 IDR15,454,900 搜尋於: 1 天 之前 |
峇里島 (DPS) | 維也納 (VIE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/11/09 - 2025/11/27 | 從 IDR12,681,500 搜尋於: 1 天 之前 |
棉蘭 (KNO) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/26 - 2026/06/08 | 從 IDR7,554,200 搜尋於: 17 分 之前 |
雅加達 (CGK) | 紐約 (JFK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/25 - 2026/04/22 | 從 IDR16,032,600 搜尋於: 6 小時 之前 |
雅加達 (CGK) | 琉球(沖繩) (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/15 - 2026/03/30 | 從 IDR15,159,100 搜尋於: 1 天 之前 |
雅加達 (CGK) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/19 - 2025/12/29 | 從 IDR8,457,500 搜尋於: 18 小時 之前 |
峇里島 (DPS) | 阿姆斯特丹 (AMS) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/09 - 2025/11/12 | 從 IDR14,613,200 搜尋於: 1 天 之前 |
泗水 (SUB) | 溫哥華 (YVR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/07/03 - 2026/07/17 | 從 IDR19,582,100 搜尋於: 1 天 之前 |
雅加達 (CGK) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/22 - 2026/01/02 | 從 IDR15,147,400 搜尋於: 1 天 之前 |
三寶瓏 (SRG) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/23 - 2025/11/02 | 從 IDR8,403,150 搜尋於: 20 小時 之前 |
雅加達 (CGK) | 法蘭克福 (FRA) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/19 - 2026/01/01 | 從 IDR14,227,000 搜尋於: 1 天 之前 |
雅加達 (CGK) | 香港 (HKG) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/08 - 2025/12/12 | 從 IDR8,005,400 搜尋於: 21 小時 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
