
中華航空目前最佳優惠票價, KRW280,800*起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
快閃出發!30天內航班超值機票!
flight_takeoff
flight_land

首爾 (ICN)前往
台北 (TPE)2025/07/17 - 2025/08/20
從
KRW300,100
搜尋於: 19 小時 之前
來回
經濟艙

釜山 (PUS)前往
台北 (TPE)2025/07/01 - 2025/07/06
從
KRW371,300
搜尋於: 6 小時 之前
來回
經濟艙

首爾 (ICN)前往
高雄 (KHH)2025/07/13 - 2025/07/27
從
KRW313,900
搜尋於: 12 小時 之前
來回
經濟艙

首爾 (GMP)前往
台北 (TSA)2025/07/17 - 2025/08/03
從
KRW350,600
搜尋於: 10 小時 之前
來回
經濟艙

釜山 (PUS)前往
墨爾本 (MEL)2025/07/23 - 2025/08/13
從
KRW1,914,900
搜尋於: 11 小時 之前
來回
經濟艙

首爾 (ICN)前往
墨爾本 (MEL)2025/07/03 - 2025/07/29
從
KRW1,044,900
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

首爾 (ICN)前往
峇里島 (DPS)2025/07/12 - 2025/07/15
從
KRW776,200
搜尋於: 22 小時 之前
來回
經濟艙

首爾 (ICN)前往
科羅(帛琉) (ROR)2025/07/02 - 2025/07/10
從
KRW1,096,300
搜尋於: 21 小時 之前
來回
經濟艙

首爾 (ICN)前往
維也納 (VIE)2025/07/16 - 2025/08/04
從
KRW1,110,300
搜尋於: 1 小時 之前
來回
經濟艙

首爾 (ICN)前往
法蘭克福 (FRA)2025/07/23 - 2026/02/25
從
KRW1,321,000
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

首爾 (ICN)前往
胡志明市 (SGN)2025/07/08 - 2025/07/09
從
KRW901,200
搜尋於: 4 小時 之前
來回
經濟艙

釜山 (PUS)前往
法蘭克福 (FRA)2025/06/27 - 2025/06/30
從
KRW2,413,300
搜尋於: 11 小時 之前
來回
經濟艙

首爾 (ICN)前往
舊金山 (SFO)2025/07/20 - 2025/07/29
從
KRW1,801,700
搜尋於: 2 小時 之前
來回
經濟艙

首爾 (ICN)前往
羅馬 (FCO)2025/07/22 - 2025/07/28
從
KRW1,413,400
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

首爾 (ICN)前往
檳城 (PEN)2025/07/09 - 2025/07/15
從
KRW702,600
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

釜山 (PUS)前往
科羅(帛琉) (ROR)2025/07/09 - 2025/07/23
從
KRW1,209,900
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
超值票價航班
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
首爾 (ICN) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/04 - 2025/09/07 | 從 KRW300,100 搜尋於: 18 小時 之前 |
釜山 (PUS) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/16 - 2025/09/18 | 從 KRW280,800 搜尋於: 21 小時 之前 |
首爾 (ICN) | 高雄 (KHH) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/01 - 2025/09/04 | 從 KRW301,200 搜尋於: 1 天 之前 |
首爾 (GMP) | 台北 (TSA) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/18 - 2025/09/22 | 從 KRW335,500 搜尋於: 1 天 之前 |
首爾 (ICN) | 峇里島 (DPS) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/27 - 2025/10/12 | 從 KRW627,700 搜尋於: 1 天 之前 |
首爾 (ICN) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/09 - 2026/05/03 | 從 KRW1,044,900 搜尋於: 23 小時 之前 |
首爾 (ICN) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2025/11/26 - 2025/12/06 | 從 KRW719,800 搜尋於: 1 天 之前 |
釜山 (PUS) | 雪梨 (SYD) | 來回 / 經濟艙 | 2025/11/20 - 2025/11/26 | 從 KRW910,100 搜尋於: 4 小時 之前 |
釜山 (PUS) | 維也納 (VIE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/05 - 2025/10/16 | 從 KRW1,503,500 搜尋於: 21 小時 之前 |
首爾 (ICN) | 維也納 (VIE) | 來回 / 經濟艙 | 2025/08/31 - 2025/09/04 | 從 KRW1,027,000 搜尋於: 1 小時 之前 |
首爾 (ICN) | 羅馬 (FCO) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/30 - 2025/10/13 | 從 KRW2,461,200 搜尋於: 10 小時 之前 |
首爾 (ICN) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2025/11/11 - 2025/11/18 | 從 KRW1,124,200 搜尋於: 1 天 之前 |
釜山 (PUS) | 香港 (HKG) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/14 - 2025/10/17 | 從 KRW491,000 搜尋於: 2 小時 之前 |
首爾 (ICN) | 阿姆斯特丹 (AMS) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/11 - 2025/09/19 | 從 KRW1,207,500 搜尋於: 1 天 之前 |
首爾 (ICN) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2025/07/30 - 2025/08/03 | 從 KRW859,600 搜尋於: 21 小時 之前 |
首爾 (ICN) | 溫哥華 (YVR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/02 - 2026/04/06 | 從 KRW1,417,900 搜尋於: 2 小時 之前 |
釜山 (PUS) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2025/09/24 - 2025/10/18 | 從 KRW1,000,600 搜尋於: 22 小時 之前 |
首爾 (ICN) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/02 - 2025/12/08 | 從 KRW514,200 搜尋於: 8 小時 之前 |
釜山 (PUS) | 布拉格 (PRG) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/07 - 2025/10/19 | 從 KRW1,312,500 搜尋於: 23 小時 之前 |
首爾 (ICN) | 曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 2025/10/05 - 2025/10/13 | 從 KRW755,100 搜尋於: 22 小時 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
