| 航空公司 | 搭乘艙等 | 機票訂位艙等 | 累積哩程比例 |
|---|---|---|---|
北歐航空 | 商務艙 | C, D, Z, J | 150% |
| 豪華經濟艙 | Y, S, B, P, A | 125% | |
| 經濟艙(Go Pro) | E, M, H, Q, V, W, U, R, K, N, L, T | 40% | |
| 經濟艙(Go Smart) | E, M, H, Q, V, W, U, R, K, N, L, T | 40% | |
| 經濟艙(Go Smart) | O | 10% | |
| 經濟艙(Go Light) | E, M, H, Q, V, W, U, R, K, N, L, T, O | 10% | |
| *搭機日2024年9月1日起適用。 | |||
| *北歐航空經濟艙之哩程累積比例依實際購買之票價產品,請於購票時確認您所購買的票價產品累積比例。
(如:經濟艙Go Light票價產品累積比例為10%) | |||