| Hãng hàng không
| Hạng ghế
| Hạng vé
| Phần trăm được ghi
|
|---|---|---|---|
![]() KLM | Hạng Thương Gia | J | 130% |
| C,D,I,Z | 125% | ||
| O | 100% | ||
| Phổ Thông Cao Cấp | W, S | 110% | |
| A | 100% | ||
| Hạng Phổ Thông | Y,B | 100% | |
| M | 80% | ||
| P,U,F,W | 75% | ||
| K,Q,H,L,S,A | 50% | ||
| T | 25% | ||
| E,N,G,R,V,X | 20% | ||
| * Hạng O,X cho Vé thưởng không đủ điều kiện ghi có dặm bay | |||
