สายการบิน
| ชั้นโดยสาร
| ชั้นตั๋วโดยสาร
| เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์
|
---|---|---|---|
สายการบิน KLM | ชั้นธุรกิจ | J | 130% |
C,D,I,Z | 125% | ||
O | 100% | ||
ชั้นประหยัดพรีเมียม | W, S | 110% | |
A | 100% | ||
ชั้นประหยัด | Y,B | 100% | |
M | 80% | ||
P,U,F,W | 75% | ||
K,Q,H,L,S,A | 50% | ||
T | 25% | ||
E,N,G,R,V,X | 20% | ||
* จำนวนไมล์ขั้นต่ำของเที่ยวบินระหว่างประเทศ และเที่ยวบินในประเทศ: 500 ไมล์ | |||
ชั้น O,X ของบัตรโดยสารสมนาคุณไม่มีสิทธิ์รับไมล์สะสม |