Syarikat Penerbangan
| Kelas Kabin
| Kelas Tiket
| Peratus Yang Dikreditkan
|
---|---|---|---|
Vietnam Airlines | Kelas Perniagaan | J,C | 125% |
D,I | 100% | ||
Kelas Ekonomi | W,Z,Y,M,U,S,B | 100% | |
H | 65% | ||
K,L | 50% | ||
Q | 25% |
Syarikat Penerbangan
| Kelas Kabin
| Kelas Tiket
| Peratus Yang Dikreditkan
|
---|---|---|---|
Vietnam Airlines | Kelas Perniagaan | J,C | 125% |
D,I | 100% | ||
Kelas Ekonomi | W,Z,Y,M,U,S,B | 100% | |
H | 65% | ||
K,L | 50% | ||
Q | 25% |
Menunjukkan laman luaran yang mungkin atau mungkin tidak memenuhi garis panduan kebolehcapaian.