| Syarikat Penerbangan
| Kelas Kabin
| Kelas Tiket
| Peratus Yang Dikreditkan
|
|---|---|---|---|
![]() KLM | Kelas Perniagaan | J | 130% |
| C,D,I,Z | 125% | ||
| O | 100% | ||
| Ekonomi Premium | W, S | 110% | |
| A | 100% | ||
| Kelas Ekonomi | Y,B | 100% | |
| M | 80% | ||
| P,U,F,W | 75% | ||
| K,Q,H,L,S,A | 50% | ||
| T | 25% | ||
| E,N,G,R,V,X | 20% | ||
| * Kelas O,X bagi Tiket Hadiah tidak layak untuk kredit mileage | |||
