Maskapai
| Kelas Kabin
| Kelas Tiket
| Persentase yang Dikreditkan
|
---|---|---|---|
Vietnam Airlines | Kelas Bisnis | J,C | 125% |
D,I | 100% | ||
Kelas Ekonomi | W,Z,Y,M,U,S,B | 100% | |
H | 65% | ||
K,L | 50% | ||
Q | 25% |
Maskapai
| Kelas Kabin
| Kelas Tiket
| Persentase yang Dikreditkan
|
---|---|---|---|
Vietnam Airlines | Kelas Bisnis | J,C | 125% |
D,I | 100% | ||
Kelas Ekonomi | W,Z,Y,M,U,S,B | 100% | |
H | 65% | ||
K,L | 50% | ||
Q | 25% |
Laman eksternal ini mungkin memenuhi atau tidak memenuhi panduan aksesibilitas bebas