Maskapai Penerbangan
| Kelas Kabin
| Kelas Tiket
| Persentase yang Dikreditkan
|
---|---|---|---|
Korean Air | First Class | P | 200% |
F | 165% | ||
Kelas Bisnis | J | 135% | |
C,D,I,R | 125% | ||
Z | 100% | ||
Kelas Ekonomi | Y,B,M,W,S,H(Penerbangan Internasional) Y,B,M,W,H(Penerbangan Domestik) | 100% |
Maskapai Penerbangan
| Kelas Kabin
| Kelas Tiket
| Persentase yang Dikreditkan
|
---|---|---|---|
Korean Air | First Class | P | 200% |
F | 165% | ||
Kelas Bisnis | J | 135% | |
C,D,I,R | 125% | ||
Z | 100% | ||
Kelas Ekonomi | Y,B,M,W,S,H(Penerbangan Internasional) Y,B,M,W,H(Penerbangan Domestik) | 100% |
Laman eksternal ini mungkin memenuhi atau tidak memenuhi panduan aksesibilitas bebas