Maskapai
| Kelas Kabin
| Kelas Tiket
| Persentase yang Dikreditkan
|
---|---|---|---|
Delta Air Lines | Kelas Satu | F | 100% |
Kelas Bisnis | J,C,D,I,Z | 100% | |
Kelas Ekonomi Premium | P,A,G,W,S | 100% | |
Kelas Ekonomi | Y,B,M | 100% | |
H,Q,K,L,U | 50% | ||
T,X,V | 25% |
Maskapai
| Kelas Kabin
| Kelas Tiket
| Persentase yang Dikreditkan
|
---|---|---|---|
Delta Air Lines | Kelas Satu | F | 100% |
Kelas Bisnis | J,C,D,I,Z | 100% | |
Kelas Ekonomi Premium | P,A,G,W,S | 100% | |
Kelas Ekonomi | Y,B,M | 100% | |
H,Q,K,L,U | 50% | ||
T,X,V | 25% |
Laman eksternal ini mungkin memenuhi atau tidak memenuhi panduan aksesibilitas bebas