Maskapai
| Kelas Kabin
| Kelas Tiket
| Persentase yang Dikreditkan
|
---|---|---|---|
Air France | First Class | P | 150% |
F | 130% | ||
Kelas Bisnis | J | 130% | |
C,D,I,Z | 125% | ||
O | 100% | ||
Ekonomi Premium | W,S | 110% | |
A | 100% | ||
Kelas Ekonomi | Y,B | 100% | |
M | 80% | ||
P,U,F,W | 75% | ||
K,Q,H,L,S,A | 50% | ||
T* | 25% | ||
E*,N*,G,R*,V,X | 20% | ||
* Mile minimum penerbangan internasional dan domestik: 500 miles
* Tiket tarif mini pada kelas pemesanan T/E/N/R yang kode basis tarifnya ditambahkan angka sembilan TIDAK akan mendapatkan tambahan mileage dari Air France. | |||
* Kelas O,X untuk Tiket Award tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit mileage |