Luchtvaartmaatschappijen
| Reisklasse
| Ticketklasse
| Percentage toegekend
| |
---|---|---|---|---|
![]() Scandinavian Airlines |
| C, D, Z, J | 150% | |
Premium Economy | Y, S, B, P, A | 125% | ||
Economy Class (Go Pro) | E, M, H, Q, V, W, U, R, K, N, L, T | 40% | ||
Economy Class (Go Smart) | E, M, H, Q, V, W, U, R, K, N, L, T | 40% | ||
Economy Class (Go Smart) | O | 10% | ||
Economy class(Go Light) | E, M, H, Q, V, W, U, R, K, N, L, T, O | 10% | ||
*De ingangsdatum van de reis na 1 september 2024. | ||||
*Het percentage voor het sparen van mijlen in Economy Class is gebaseerd op het tarief van het gekochte product in plaats van de boekingsklasse op het ticket.
Bevestig het tariefproducttype voordat u gaat kopen. (Bijvoorbeeld: Het "Go Light"-tarief met Economy Class zal 10% zijn voor het sparen van mijlen.) |