| Companhias aéreas | Classe de cabine | Classe de passagem | Porcentagem creditada | 
|---|---|---|---|
|  China Eastern Airlines (Shanghai Airlines) | Primeira Classe | U,F,P (Internacional) | 150% | 
| P (Doméstico) | 100% | ||
| Classe Executiva | J,C,D,I,Q | 130% | |
| Econômica Premium | W | 110% | |
| Classe Econômica | Y,B,M,E,H | 100% | |
| K,L,N,R,S,V | 50% | ||
| T | 30% | ||
| * Milhagem mínima de voo doméstico e internacional: 310 milhas * Vigente a partir de 29 de Outubro de 2017, a taxa de milhagem acumulada da classe "Q” será alterada para 130%. | |||
 
         
                 
									 
                                 
									 
									 
                                 
                                 
                                