Esta tabla de acumulación aplica para vuelos con salida antes del 1 de abril del 2018:
| Aerolíneas | Clase de cabina | Clase de boleto | Porcentaje acreditado | 
|---|---|---|---|
|  Korean Air | Primera Clase | R | 200 % | 
| P | 165 % | ||
| F | 150 % | ||
| Clase ejecutiva | J | 135 % | |
| C, D, I | 125 % | ||
| Z | 100 % | ||
| Clase económica | Y, S, B, M, H | 100 % | 
*Para la clase Z (mejora de cabina): el porcentaje de acumulación debe referirse a la clase del boleto original que compró el miembro.
Esta tabla de acumulación aplica para vuelos con salida a partir del 1 de abril del 2018:
| Aerolíneas | Clase de cabina | Clase de boleto | Porcentaje acreditado | 
|---|---|---|---|
|  Korean Air | Primera Clase | P | 200 % | 
| F | 165 % | ||
| Clase ejecutiva | J | 135 % | |
| C, D, I, R | 125 % | ||
| Z | 100 % | ||
| Clase económica | Y, B, M, W, S, H (vuelo internacional) Y, B, M, W, H (vuelo nacional) | 100 % | 
 
         
                 
									 
                                 
									 
									 
                                 
                                