항공사
| 좌석 등급
| 항공권 클래스
| 적립 비율
|
---|---|---|---|
![]() 베트남항공 | 비즈니스 클래스 | J,C | 125% |
D,I | 100% | ||
이코노미 클래스 | W,Z,Y,M,U,S,B | 100% | |
H | 65% | ||
K,L | 50% | ||
Q | 25% |
항공사
| 좌석 등급
| 항공권 클래스
| 적립 비율
|
---|---|---|---|
![]() 베트남항공 | 비즈니스 클래스 | J,C | 125% |
D,I | 100% | ||
이코노미 클래스 | W,Z,Y,M,U,S,B | 100% | |
H | 65% | ||
K,L | 50% | ||
Q | 25% |
외부 웹사이트에서 접근성 지침이 적용되지 않을 수도 있습니다.