항공사
| 좌석 등급
| 항공권 클래스
| 적립 비율
|
---|---|---|---|
![]() 대한항공 | 퍼스트 클래스 | P | 200% |
F | 165% | ||
비즈니스 클래스 | J | 135% | |
C,D,I,R | 125% | ||
Z | 100% | ||
이코노미 클래스 | Y,B,M,W,S,H(국제 항공편) Y,B,M,W,H(국내 항공편) | 100% |
항공사
| 좌석 등급
| 항공권 클래스
| 적립 비율
|
---|---|---|---|
![]() 대한항공 | 퍼스트 클래스 | P | 200% |
F | 165% | ||
비즈니스 클래스 | J | 135% | |
C,D,I,R | 125% | ||
Z | 100% | ||
이코노미 클래스 | Y,B,M,W,S,H(국제 항공편) Y,B,M,W,H(국내 항공편) | 100% |
외부 웹사이트에서 접근성 지침이 적용되지 않을 수도 있습니다.