항공사
| 좌석 등급
| 항공권 클래스
| 적립 비율
|
---|---|---|---|
델타항공 | 퍼스트 클래스 | F | 100% |
비즈니스 클래스 | J,C,D,I,Z | 100% | |
프리미엄 이코노미 클래스 | P,A,G,W,S | 100% | |
이코노미 클래스 | Y,B,M | 100% | |
H,Q,K,L,U | 50% | ||
T,X,V | 25% |
항공사
| 좌석 등급
| 항공권 클래스
| 적립 비율
|
---|---|---|---|
델타항공 | 퍼스트 클래스 | F | 100% |
비즈니스 클래스 | J,C,D,I,Z | 100% | |
프리미엄 이코노미 클래스 | P,A,G,W,S | 100% | |
이코노미 클래스 | Y,B,M | 100% | |
H,Q,K,L,U | 50% | ||
T,X,V | 25% |
외부 웹사이트에서 접근성 지침이 적용되지 않을 수도 있습니다.