航空会社
| 座席クラス
| 予約クラス
| 加算率
|
---|---|---|---|
![]() デルタ航空 | ファーストクラス | F | 100% |
ビジネスクラス | J、C、D、I、Z | 100% | |
プレミアムエコノミークラス | P、A、G、W、S | 100% | |
エコノミークラス | Y、B、M | 100% | |
H、Q、K、L、U | 50% | ||
T、X、V | 25% |
航空会社
| 座席クラス
| 予約クラス
| 加算率
|
---|---|---|---|
![]() デルタ航空 | ファーストクラス | F | 100% |
ビジネスクラス | J、C、D、I、Z | 100% | |
プレミアムエコノミークラス | P、A、G、W、S | 100% | |
エコノミークラス | Y、B、M | 100% | |
H、Q、K、L、U | 50% | ||
T、X、V | 25% |
これら外部サイトのアクセシビリティのガイドラインが一致していない場合があります。