
国际线酬宾机票的换奖标准
来回酬宾机票:
航线 | 经济舱 (X舱) | 豪华经济舱 (Z舱) | 商务舱/豪华商务舱 (O舱) |
台湾-香港之间 | 20,000 | 40,000 | 50,000 |
亚洲 (含关岛、德里) 各航点之间 | 35,000 | 40,000 | 60,000 |
澳洲-纽西兰之间 | 35,000 | 40,000 | 60,000 |
亚洲 (关岛除外) 往返北美、欧洲、纽西兰与澳洲之间 | 110,000 | 120,000 | 160,000 |
单程酬宾机票:
航线 | 经济舱 (X舱) | 豪华经济舱 (Z舱) | 商务舱/豪华商务舱 (O舱) |
台湾-香港之间 | 10,000 | 20,000 | 25,000 |
亚洲 (含关岛、德里) 各航点之间 | 17,500 | 20,000 | 30,000 |
澳洲-纽西兰之间 | 17,500 | 20,000 | 30,000 |
亚洲 (关岛除外) 往返北美、欧洲、纽西兰与澳洲之间 | 55,000 | 60,000 | 80,000 |
华信航空国内线酬宾机票的换奖标准
奖项 | 订位舱等 | 华信国内航线(不含台湾-南竿) |
哩程数 | ||
经济舱来回酬宾机票一张 | X | 15,000 |
经济舱单程酬宾机票一张 | X | 7,500 |
地区 | 国家 |
---|---|
东北亚 | 日本、韩国 |
东南亚 | 泰国、马来西亚、新加坡、印尼、越南、印度、缅甸、柬埔寨、帛琉、菲律宾、美国关岛 |
中国大陆 | 中国大陆(含香港) |
美洲 | 美国、加拿大 |
大洋洲 | 澳洲、纽西兰 |
欧洲 | 德国、奥地利、英国、荷兰、义大利 |
适用行程 | 说明 |
---|---|
东京-台北(限转机)-胡志明 | 单程票,出发地与目的地不同区,且不含中停点 |
首尔-台北(限转机)-新加坡(折返点)-台北(限转机)-首尔 | 来回票,出发地与折返点不同区,且不含中停点 |
洛杉矶-台北(限转机)-曼谷(折返点)-台北(限转机)-旧金山 | 来回票,出发地与折返点不同区,且不含中停点 |
不适用行程 | 说明 |
---|---|
曼谷-台北-德里(折返点)-台北-曼谷 | 出发地曼谷与折返点德里位于同一地区 |
首尔-台北-东京(折返点)-台北-曼谷 | 出发地首尔与折返点东京位于同一地区 |
伦敦-台北-罗马(折返点)-台北-伦敦 | 出发地伦敦与折返点罗马位于同一地区 |
雪梨-台北(停留)-东京-台北(停留)-布里斯本 | 不可含中停点 |
台北-旧金山 // 法兰克福-台北 | 折返点不在同一区 |
首尔-台北(停留)-新加坡-台北(停留)-首尔 | 不可含中停点 |
项目 | 说明 |
---|---|
折返点 | 行程中的目的地,折返点后续之行程为回程,返回出发地 |
转机点 | 出发地与折返点间路线上停留不超过24小时的航点 |
中停点 | 出发地与折返点间路线上停留超过24小时的航点 |
开口行程 | 1.抵达目的地后由不同航点折返,或是返回不同航点的出发地
2.此类行程开口两端的城市必须位在同一区域之内 (注)。 注:除台湾地区外,分为六个区域- 东北亚、东南亚(含德里及关岛)、中国大陆(含香港)、美洲、大洋洲、欧洲区,请参考各国家所属地区列表。 |
酬宾机票开立后,改票与退票之受理项目如下表:
项目 | 全程未用酬宾机票 | 部分未用酬宾机票 |
修正姓名 | 受理(注1) | 受理(注1) |
更改行程 | 受理(注2) | 不受理 |
更改舱等 | 不受理 | 不受理 |
申请退票 | 受理(注3) | 受理(注4) |
注1