| 航空公司
| 搭乘舱等
| 机票订位舱等
| 累积哩程比例
|
|---|---|---|---|
![]() 荷兰航空 | 商务舱 | J | 130% |
| C,D,I,Z | 125% | ||
| O | 100% | ||
| 豪华经济舱 | W,S | 110% | |
| A | 100% | ||
| 经济舱 | Y,B | 100% | |
| M | 80% | ||
| P,U,F,W | 75% | ||
| K,Q,H,L,S,A | 50% | ||
| T | 25% | ||
| E,N,G,R,V,X | 20% | ||
| * O,X 舱为酬宾机票时不可累积哩程 | |||
| 航空公司
| 搭乘舱等
| 机票订位舱等
| 累积哩程比例
|
|---|---|---|---|
![]() 荷兰航空 | 商务舱 | J | 130% |
| C,D,I,Z | 125% | ||
| O | 100% | ||
| 豪华经济舱 | W,S | 110% | |
| A | 100% | ||
| 经济舱 | Y,B | 100% | |
| M | 80% | ||
| P,U,F,W | 75% | ||
| K,Q,H,L,S,A | 50% | ||
| T | 25% | ||
| E,N,G,R,V,X | 20% | ||
| * O,X 舱为酬宾机票时不可累积哩程 | |||
