航空公司
| 搭乘舱等
| 机票订位舱等
| 累积哩程比例
|
---|---|---|---|
![]() 达美航空 | 头等舱 | F | 100% |
商务舱 | J,C,D,I,Z | 100% | |
豪华经济舱 | P,A,G,W,S | 100% | |
经济舱 | Y,B,M | 100% | |
H,Q,K,L,U | 50% | ||
T,X,V | 25% |
航空公司
| 搭乘舱等
| 机票订位舱等
| 累积哩程比例
|
---|---|---|---|
![]() 达美航空 | 头等舱 | F | 100% |
商务舱 | J,C,D,I,Z | 100% | |
豪华经济舱 | P,A,G,W,S | 100% | |
经济舱 | Y,B,M | 100% | |
H,Q,K,L,U | 50% | ||
T,X,V | 25% |
此外部网站不一定符合无障碍网页规范。