航空公司
| 搭乘舱等
| 机票订位舱等
| 累积哩程比例
|
---|---|---|---|
![]() 中国南方航空 | 头等舱 | F* | 150% |
商务舱 | J,C | 130% | |
D,I | 100% | ||
超值经济舱 | W | 110% | |
S* | 40% | ||
经济舱 | Y | 100% | |
P,B,M,H | 80% | ||
K,U,A,L,Q | 40% | ||
E,V,Z | 25% | ||
* F,S 舱做为酬宾机票及升等航段时,不可累积哩程。 |
航空公司
| 搭乘舱等
| 机票订位舱等
| 累积哩程比例
|
---|---|---|---|
![]() 中国南方航空 | 头等舱 | F* | 150% |
商务舱 | J,C | 130% | |
D,I | 100% | ||
超值经济舱 | W | 110% | |
S* | 40% | ||
经济舱 | Y | 100% | |
P,B,M,H | 80% | ||
K,U,A,L,Q | 40% | ||
E,V,Z | 25% | ||
* F,S 舱做为酬宾机票及升等航段时,不可累积哩程。 |
此外部网站不一定符合无障碍网页规范。