航空公司
| 搭乘舱等
| 机票订位舱等
| 累积哩程比例
|
---|---|---|---|
![]() 中国东方航空 (含上海航空) | 头等舱 | F | 150% |
商务舱 | U | 150% | |
J,C,D,I,Q | 130% | ||
超级经济舱 | W, P | 110% | |
经济舱 | Y,B,M,E | 100% | |
H(国际线) | 100% | ||
K,L,N,R,S,V | 50% | ||
T | 30% | ||
H (国内线) | 30% | ||
* 如班机起迄点距离(基本哩程)不足310 哩者, 实际累积哩程 将以310哩 乘以 累积哩程比例 计算。 * 自2020年4月1日(含)起,P舱改为累积110% |
航空公司
| 搭乘舱等
| 机票订位舱等
| 累积哩程比例
|
---|---|---|---|
![]() 中国东方航空 (含上海航空) | 头等舱 | F | 150% |
商务舱 | U | 150% | |
J,C,D,I,Q | 130% | ||
超级经济舱 | W, P | 110% | |
经济舱 | Y,B,M,E | 100% | |
H(国际线) | 100% | ||
K,L,N,R,S,V | 50% | ||
T | 30% | ||
H (国内线) | 30% | ||
* 如班机起迄点距离(基本哩程)不足310 哩者, 实际累积哩程 将以310哩 乘以 累积哩程比例 计算。 * 自2020年4月1日(含)起,P舱改为累积110% |
此外部网站不一定符合无障碍网页规范。