航空公司
| 搭乘艙等
| 機票訂位艙等
| 累積哩程比例
|
---|---|---|---|
中國東方航空 (含上海航空) | 頭等艙 | F | 150% |
商務艙 | U | 150% | |
J,C,D,I,Q | 130% | ||
超級經濟艙 | W, P | 110% | |
經濟艙 | Y,B,M,E | 100% | |
H(國際線) | 100% | ||
K,L,N,R,S,V | 50% | ||
T | 30% | ||
H (國內線) | 30% | ||
* 如班機起迄點距離(基本哩程)不足310 哩者, 實際累積哩程 將以310哩 乘以 累積哩程比例 計算。 * 自2020年4月1日(含)起,P艙改為累積110% |
航空公司
| 搭乘艙等
| 機票訂位艙等
| 累積哩程比例
|
---|---|---|---|
中國東方航空 (含上海航空) | 頭等艙 | F | 150% |
商務艙 | U | 150% | |
J,C,D,I,Q | 130% | ||
超級經濟艙 | W, P | 110% | |
經濟艙 | Y,B,M,E | 100% | |
H(國際線) | 100% | ||
K,L,N,R,S,V | 50% | ||
T | 30% | ||
H (國內線) | 30% | ||
* 如班機起迄點距離(基本哩程)不足310 哩者, 實際累積哩程 將以310哩 乘以 累積哩程比例 計算。 * 自2020年4月1日(含)起,P艙改為累積110% |