Fluggesellschaften
| Kabinenklasse
| Ticketklasse
| Meilengutschrift in Prozent
| |
---|---|---|---|---|
![]() Scandinavian Airlines |
| C, D, Z, J | 150 % | |
Premium Economy | Y, S, B, P, A | 125 % | ||
Economy Class (Go Pro) | E, M, H, Q, V, W, U, R, K, N, L, T | 40 % | ||
Economy Class (Go Smart) | E, M, H, Q, V, W, U, R, K, N, L, T | 40 % | ||
Economy Class (Go Smart) | O | 10 % | ||
Economy Class (Go Light) | E, M, H, Q, V, W, U, R, K, N, L, T, O | 10 % | ||
* Effektives Reisedatum nach dem 1. September 2024. | ||||
* Der Prozentsatz für die gesammelten Meilen der Economy Class basiert auf dem gekauften Tarif und nicht auf der Buchungsklasse auf dem Ticket.
Bitte bestätigen Sie die Art des Tarifs vor dem Kauf. (Zum Beispiel: Der „Go Light“-Tarif in der Economy Class beträgt 10 % für das Sammeln von Meilen.) |