- 創始:1959年12月16日
- 股票掛牌上市:1993年2月26日
- 資本額:新台幣 60,517,407,420元
- 董事長:謝世謙先生
- 總經理:高星潢先生
- 員工人數 (至2024年10月31日止) 合計11,535人,包括國內9,930人,國外1,605人
華航簡介
全球航點介紹
(至2024年10月31日,29個國家/地區192個航點)
歐洲(38) | 阿姆斯特丹、法蘭克福、羅馬、倫敦、維也納、布拉格、曼徹斯特@、馬德里@、巴黎@、巴塞隆納@、威尼斯@、佛羅倫斯@、巴勒摩@、卡塔尼亞@、科隆@、杜塞道夫@、司徒加特@、巴塞爾@、慕尼黑@、德勒斯登@、萊比錫@、柏林@、漢堡@、漢諾威@、紐倫堡@、不萊梅@、明斯特@、多特蒙@、布林迪西@、波隆那@、巴里@、熱那亞@、雷焦卡拉布里亞@、拉梅齊亞泰爾梅@、杜林@、第里雅斯特@、杜拜(阿勒馬克圖姆)*、盧森堡* |
亞洲(102) | 東京成田、東京羽田、福岡、名古屋、廣島、沖繩、熊本、鹿兒島、靜岡、富山、高松、石垣島、大阪、札幌、宮崎、香港、曼谷、清邁、雅加達、峇里島、河內、胡志明市、吉隆坡、檳城、新加坡、金邊、德里、馬尼拉、仰光、宿霧、峴港、關島、帛琉、首爾仁川、首爾金浦、釜山、北京、上海浦東、上海虹橋、廣州、深圳、成都、西安、青島、武漢、無錫、重慶、長沙、南京☆、杭州☆、鄭州☆*、廈門☆、寧波☆、福州☆、長春@、合肥@、鹽城@、大連@、瀋陽@、麗江@、烏魯木齊@、南昌@、泗水@、蘇美島@、普吉島@、象島德樂@、喀比@、日惹市@、三寶瓏@、班達楠榜@、坤甸@、棉蘭@、巴里巴板@、北乾巴魯@、新山@、錫江@、花卷@、新潟@、奄美@、德之島@、女滿別@、青森@、釧路@、帶廣@、旭川@、函館@、三澤@、秋田@、山形@、仙台@、出雲@、德島@、高知@、日本松山@、大阪(伊丹)@、素可泰@、南邦@、古晉@、汶萊@、達沃@、怡朗@、孟買* |
美洲(42) | 檀香山、洛杉磯、安大略、紐約、舊金山、西雅圖、溫哥華、芝加哥@*、達拉斯@*、邁阿密@*、瓜地馬拉市@、拉斯維加斯@、聖地牙哥@、鳳凰城@、沙加緬度@、希洛@、科納@、利胡埃@、卡胡盧伊@、聖荷西@、華盛頓@、多倫多@、卡加利@、艾德蒙頓@、奧斯丁@、聖安東尼奧@、納許維爾@、斯波坎@、丹佛@、蒙特婁@、渥太華@、波特蘭@、喬治王子城@、特勒斯@、維多利亞@、博伊西@、土桑@、克里夫蘭@、匹茲堡@、里奇蒙@、安格拉治*、亞特蘭大* |
大洋洲(5) | 雪梨、布里斯本、墨爾本、奧克蘭、基督城@ |
台灣
(5) | 台北松山、台北桃園、台中☆、台南、高雄 |
注意事項:
*:純貨運業務航點、@:與其他業者合營航點、☆:華信航空班號飛航
營運機隊數量
波音、空中巴士等各型航機共81架,客機64架/貨機17架 (至2024年10月31日止)
機型 | 數量 |
---|---|
A350-900 | 15 |
A330-300 | 16 |
777-300ER | 10 |
737-800 | 10 |
A321neo | 13 |
747-400F | 8 |
777F | 9 |
平均機齡 9.4 年 |
關係事業
(至2024年10月31日止)
公 司 全 名 | 直接或間接持股比例 | |
---|---|---|
1. | 華美投資公司 | 100.00% |
1.a | 中美企業公司 | 100.00% |
1.b | 夏威夷酒店股份公司 | 100.00% |
2. | 華航(亞洲)股份有限公司 | 100.00% |
3. | 華夏航科國際股份有限公司 | 100.00% |
4. | 華航園區股份有限公司 | 100.00% |
5. | 華航大飯店股份有限公司 | 100.00% |
6. | 臺灣飛機維修股份有限公司 | 100.00% |
7. | 華信航空股份有限公司 | 96.96% |
8. | 先啟資訊系統股份有限公司 | 93.93% |
9. | 台灣虎航股份有限公司 | 67.01% |
10. | 華潔洗滌股份有限公司 | 55.00% |
11. | 華儲股份有限公司 | 54.00% |
12. | 高雄空廚股份有限公司 | 53.67% |
12.a | 得得國際股份有限公司 | 51.00% |
13. | 華膳空廚股份有限公司 | 51.00% |
14. | 桃園航勤股份有限公司 | 49.00% |
15. | 臺灣航勤股份有限公司 | 47.35% |
15.a | 臺灣航勤(薩摩亞)有限公司 | 100.00% |
16. | 全球聯運股份有限公司 | 25.00% |
17. | 諾騰亞洲股份有限公司 | 49.00% |
※除華潔洗滌公司、得得國際公司、華膳空廚公司及諾騰亞洲公司為合資企業外,其餘上表所列關係事業,係指本公司直接或透過子公司間接持有表決權之股份超過百分之五十以上或具有控制能力之被投資公司。